’jŽqA ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚S‚X‰ñ@ƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
ŒF–{Œ§—\‘I‰ï
|
2018”N 8ŒŽ26“ú 9Žž20•ª
R ”» ’·:çXŠâ@”É
‹L˜^Žå”C:ˆêˆÀW‘¾˜Y
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/08/26 14:44:48XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(NR)@8:17.84@Γc@Ÿ©‰îi•Ÿ‰ªEó@ìj2017
ŒF–{Œ§’†Šw‹L˜^@@8:26.92 ‹g–ì@«Œåi@ ‹e@—z @j2001
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 8:49.39 ’ßì@³–çi@ ‘õ@–ƒ@ j2017
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 1261 | ‰iˆä@x(3) | Ŷ޲ ¼Ý | ‘Š—Ç | 9:08.48 |
|
2 | 2 | 905 | ’|Š„@^(3) | À¹ÜØ ÏºÄ | o… | 9:08.70 |
|
3 | 17 | 1029 | ŽOŠp@Œ[²(3) | нР¹²¼®³ | ŽOŠp | 9:14.34 |
|
4 | 14 | 1166 | ‘哈@—Í(3) | µµ¼Ï Á¶× | ç’š | 9:17.43 |
|
5 | 4 | 992 | ŠÖ@G“l(3) | ¾· ¼³Ä | ¼‹´ | 9:18.13 |
|
6 | 5 | 463 | Ü“c@˜aŽ÷(3) | µØÀ ¶½Þ· | ˆ¢‘h | 9:22.03 |
|
7 | 18 | 1681 | ‰Á–Ζì@éD‘¿(3) | ¶ÓÉ ¿³À | ‹e’r“ì | 9:22.48 |
|
8 | 12 | 691 | ûü’ª@@‰l(3) | À¶¼µ ±·× | “ú‹g | 9:24.88 |
|
9 | 7 | 247 | ûü¼@—ƒ(3) | À¶Ï ÂÊÞ» | •Ä–ìŠx | 9:27.62 |
|
10 | 2 | 1682 | ”’â@´(3) | ¼×»¶ ¼Ý | ‹e’r“ì | 9:30.68 |
|
11 | 3 | 386 | ìã@éD^(3) | ¶Ü¶Ð ¿³Ï | ‡Žu | 9:31.95 |
|
12 | 1 | 216 | ‰Æ“ü@—EãÄ(3) | ²´²Ø Õ³Ä | ‹eŽ | 9:32.07 |
|
13 | 9 | 211 | ’·”—@—F‹M(3) | Ŷ޻º Õ³· | ŽRŽ | 9:32.68 |
|
14 | 8 | 868 | ‹{–{@“N‘¿(3) | ÐÔÓÄ Ã¯À | ‘õ–ƒ | 9:35.94 |
|
15 | 6 | 991 | ŽR‰º@r‘¾˜Y(3) | ÔϼÀ ¼ÝÀÛ³ | ¼‹´ | 9:38.18 |
|
16 | 16 | 1565 | ¼’†@Žœ‰¹(3) | ƼŶ ¼µÝ | —´ƒ–Šx | 9:40.08 |
|
17 | 15 | 1000 | ŽRŒû@“¿(3) | ÔϸÞÁ ĸ | ¼‹´ | 9:46.50 |
|
18 | 11 | 5 | ‰Ã•x@•–(3) | Ö¼ÄÐ ¶´ÃÞ | r”ö‘æŽl | 9:47.47 |
|
19 | 13 | 467 | ‰€“c@Œ’“o(3) | ¿ÉÀÞ ¹ÝÄ | ˆ¢‘h | 9:49.46 |
|
20 | 21 | 1137 | –x@’qŽu(3) | ÎØ »Ä¼ | ‘å’Ök | 9:50.07 |
|
21 | 10 | 56 | —L“@˜a”n(3) | ³ÄÞ³ ¶½ÞÏ | ‹e… | 9:50.60 |
|
22 | 15 | 1552 | ”¨“c@‘ñŠC(3) | ÊÀÀÞ À¸Ð | –{“n | 9:51.10 |
|
23 | 11 | 1322 | V@Œ‹l(3) | ¼Ý Õ²Ä | l‹g‘æ“ñ | 9:51.99 |
|
24 | 23 | 217 | –Ø’ë@Œ˜l(3) | ºÊÞ ¹ÝÄ | ‹eŽ | 9:52.31 |
|
25 | 20 | 1050 | à_@꣈ê˜Y(3) | ÊÏ ØÝ²ÁÛ³ | “u—p | 9:53.94 |
|
26 | 19 | 1001 | úºŸ@—Ém(3) | ĸ½ÞÐ Ø®³Ä | ¼‹´ | 9:54.35 |
|
27 | 21 | 1283 | £ŒË@Š@l(3) | ¾Ä ¶²Ä | l‹g‘æˆê | 9:54.79 |
|
28 | 8 | 1550 | ‹ß“¡@—Iî@(3) | ºÝÄÞ³ Õ³¾² | –{“n | 9:55.37 |
|
29 | 9 | 258 | ûü‰ª@½l(3) | À¶µ¶ Ï»Ä | •Ä–ìŠx | 9:56.20 |
|
30 | 3 | 685 | éŒË@‰Äˆê(3) | ·ÄÞ ¶²Á | Ž“ì | 9:59.26 |
|
31 | 4 | 510 | Šâ–Ø@W‘å(3) | ²Ü· º³ÀÞ² | ˆ¢E¼Œ´ | 9:59.54 |
|
32 | 6 | 1616 | ‹v•Û@Œ¹‘å(3) | ¸ÎÞ ÓÄËÛ | –{“n | 10:00.61 |
|
33 | 1 | 23 | ¼‰i@à (3) | ÏÂÅ¶Þ Ö³ | “ìŠÖ | 10:02.67 |
|
34 | 10 | 1004 | ¼“ˆ@—E‰›—(3) | ÏÂ¼Ï ²µØ | ¼‹´ | 10:09.17 |
|
35 | 14 | 1133 | ¼‘º@K—º(3) | ÏÂÑ× º³½¹ | ¬ì | 10:12.52 |
|
36 | 18 | 1481 | –{‘º@—FG(3) | ÓÄÑ× ÄÓËÃÞ | “c‰Y | 10:14.12 |
|
37 | 6 | 257 | X@r‹P(3) | ÓØ ļ· | •Ä–ìŠx | 10:15.95 |
|
38 | 23 | 716 | ˆÉ“¡@½Œå(3) | ²Ä³ ¾²ºÞ | ]Œ´ | 10:17.00 |
|
39 | 20 | 1271 | ™¼@—D“l(3) | ½·ÞÏÂ Õ³Ä | ŽR] | 10:18.88 |
|
40 | 5 | 1051 | œA“c@Œö–¾(3) | ËÛÀ º³Ò² | “u—p | 10:22.66 |
|
41 | 16 | 382 | “¡ì@‘å‹P(3) | Ì¼Þ¶Ü À²· | ‡Žu | 10:24.86 |
|
42 | 7 | 1354 | –kè@—Yˆê˜Y(3) | ·À»Þ· Õ³²ÁÛ³ | “’‘O | 10:26.60 |
|
43 | 5 | 599 | ”ѯ@—Dá(3) | ²²Î¼ Õ³ºÞ | –î•” | 10:26.72 |
|
44 | 16 | 799 | ò@@—W‹(3) | ²½ÞÐ Õ³ºÞ³ | ‘ÑŽR | 10:27.78 |
|
45 | 17 | 384 | ޲ŠÛ@‹P(3) | ¼Þ¸ÏÙ ±·× | ‡Žu | 10:28.12 |
|
46 | 8 | 558 | ‘q‰ª@˜aŠó(3) | ¸×µ¶ ¶½Þ· | ´˜a | 10:28.57 |
|
47 | 13 | 3559 | “cú±@—³T(3) | À»· س¼Ý | ¼“‡—¤ã¸×ÌÞ | 10:29.73 |
|
48 | 12 | 259 | ’†“ˆ@ŒbT(3) | Ŷ¼Ï ¹²¼Ý | Ž–{ | 10:30.43 |
|
49 | 10 | 1476 | •½“c@àYô(3) | Ë×À Ú²· | ’Ã“Þ–Ø | 10:30.86 |
|
50 | 17 | 1277 | “¡–{@ãĉh(3) | ̼ÞÓÄ ¼®³´² | ŽR] | 10:30.92 |
|
51 | 22 | 1358 | •Ÿ‰®@Â(3) | Ì¸Ô ÜÀÙ | “’‘O | 10:34.95 |
|
52 | 15 | 1234 | Œ³ŽR@G^(3) | ÓÄÔÏ ¼³Ï | “c‰Y | 10:38.60 |
|
53 | 7 | 678 | “c’†@Œh‘å(3) | ÀŶ ¹²À | —͇ | 10:41.40 |
|
54 | 2 | 248 | ’†“ˆ@ ‘å(3) | Ŷ¼Ï ¼®³À | •Ä–ìŠx | 10:41.85 |
|
55 | 20 | 465 | ŽRè@Œì—C(3) | ÔÏ»· ºÞ³ | ˆ¢‘h | 10:42.14 |
|
56 | 21 | 410 | •–Ø@éDl(3) | ¸Û· ÊÔÄ | •‘ ƒ–‹u | 10:47.10 |
|
57 | 13 | 597 | “¡‰i@‰Ä‹P(3) | ̼ÞÅ¶Þ Å· | –î•” | 10:51.55 |
|
58 | 12 | 1480 | –ØŒ´@‹`–í(3) | ·Ê× ÄÓÔ | “c‰Y | 10:57.60 |
|
59 | 3 | 383 | ‘º“c@ˆê^(3) | Ñ×À ¶½ÞÏ | ‡Žu | 10:58.59 |
|
60 | 14 | 261 | Ô¯@@ŒÕ(3) | ±¶Î¼ ÑÈÄ× | ‹e’r–k | 10:59.36 |
|
61 | 18 | 218 | ’†Œ´@…ŒŽ(3) | ŶÊ× ÕÂÞ· | ‹eŽ | 11:00.04 |
|
62 | 11 | 1289 | ’Jì@²_(3) | ÀƶÞÜ ±·ËÛ | ‚ ‚³‚¬‚è | 11:28.48 |
|
63 | 22 | 1269 | •–Ø@@Œõ(3) | ¸Û·Þ ˶٠| ŽR] | 11:34.99 |
|
64 | 22 | 381 | •½“c@CŒæ(3) | Ë×À ¼³ºÞ | ‡Žu | 11:39.55 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqA ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B