’jŽqB ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 8‘g
| ‘æ‚S‚X‰ñ@ƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŒF–{Œ§—\‘I‰ï
 | 
 
2018”N 8ŒŽ25“ú  14Žž43•ª
R ”» ’·:çXŠâ@”É
‹L˜^Žå”C:ˆêˆÀW‘¾˜Y
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/08/26 14:44:48XV
“ú–{’†ŠwŠw”NÅ‚ 3:58.96 Γc@Ÿ©‰îi •Ÿ‰ªEóì j2016 
Œ§Šw”NÅ‚‹L˜^@ 4:09.09 –xì@—Eˆêi@ “쬑 @j1987
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 4:12.5  ‘ŽR@˜aÆi@ ŽR  ]@ j1997
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 12 | 1320 | ŒL–{@Œ’‘¾(2) | ¸ÜÓÄ ¹ÝÀ | l‹g‘æ“ñ | 4:34.33 | 
 | 
| 2 | 5 | 1321 | Ë”¨@’q‹M(2) | »²ÊÀ ÄÓ· | l‹g‘æ“ñ | 4:35.08 | 
 | 
| 3 | 1 | 1475 | –k‰ª@‹M(3) | ·Àµ¶ н޷ | ’Ã“Þ–Ø | 4:35.40 | 
 | 
| 4 | 3 | 1116 | ûM“c@’©—z(3) | ÊÏÀÞ ±»Ë | ’Ã“Þ–Ø | 4:35.92 | 
 | 
| 5 | 10 | 526 | ä@—ºãÄ(3) | »¶² Ø®³¶Þ | ˆê‚Ì‹{ | 4:36.98 | 
 | 
| 6 | 8 | 459 | ˆä“‡@^—y(2) | ²¼ÞÏ ÏÊÙ | ˆ¢‘h | 4:37.90 | 
 | 
| 7 | 20 | 1665 | “퉪@—R_(2) | ¸½µ¶ Ö¼ËÛ | ¼‡Žu | 4:38.56 | 
 | 
| 8 | 22 | 223 | ¼”ö@«‘¿(3) | ϵ ¼®³À | Ž–{ | 4:41.00 | 
 | 
| 9 | 11 | 1494 | ‘ºã@éD”V‰î(2) | Ñ×¶Ð ¿³É½¹ | ²•~ | 4:41.57 | 
 | 
| 10 | 9 | 102 | Œ´@ˆê–ƒ(2) | Ê× ¶½ÞÏ | ‹Ê–¼ | 4:41.67 | 
 | 
| 11 | 21 | 385 | ŽRŒû@V‘å(3) | ÔϸÞÁ º³À | ‡Žu | 4:45.54 | 
 | 
| 12 | 4 | 1009 | ŒG•”@Œ«M(3) | ¸ÏÍÞ ¹Ý¼Ý | ’†‰› | 4:47.39 | 
 | 
| 13 | 13 | 653 | –Ø@éDˆê˜Y(3) | ±µ· ¿³²ÁÛ³ | ŒÜ—ì | 4:47.49 | 
 | 
| 14 | 6 | 101 | “à‘º@“ú—S^(2) | ³ÁÑ× Ë³Ï | ‹Ê–¼ | 4:47.49 | 
 | 
| 15 | 2 | 1323 | ‚“c@áÁ•ü(2) | À¶À ÏÅÄ | l‹g‘æ“ñ | 4:47.71 | 
 | 
| 16 | 16 | 1348 | ‰ªú±@Ÿä‘å(2) | µ¶»Þ· º³À | ‹Ñ | 4:50.61 | 
 | 
| 17 | 7 | 1553 | ŽR‰º@‘×¶(2) | ÔϼÀ À²¾² | –{“n | 4:53.52 | 
 | 
| 18 | 14 | 75 | “c’†@—I‰î(3) | ÀŶ Õ³½¹ | “V… | 4:53.87 | 
 | 
| 19 | 19 | 336 | à_@‘¾—m(2) | ÊÏ À²Ö³ | ¼‡Žu“ì | 4:54.63 | 
 | 
| 20 | 18 | 655 | ”ö“¹@—E”ò(2) | µÉÐÁ Õ³Ë | ŒÜ—ì | 4:55.69 | 
 | 
| 21 | 17 | 12 | “Œ@éD”n(2) | ˶޼ ¿³Ï | r”ö‘æŽl | 4:56.35 | 
 | 
| 22 | 15 | 581 | ŽRè@‘ñÆ(2) | ÔÏ»· À¸Ô | ‰vé | 4:58.50 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqB ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B