qB POO ĀēŅÚ°―2g
S17g
| æSXņ@W
jAIsbNĪãĢZIč åïF{§\Iï
 | 
 
2018N 825ú  1242Š
R ŧ ·:įXâ@É
L^åC:ęĀWūY
ĢZę:F{§Ŋ^ŪöĪãĢZę
2018/08/26 14:44:48XV
ú{wwNÅ 11.89 yä@Įėi éĘEĐāę j2009
§wNÅL^   12.26 acŲÃÝi@@ęĖ{@@j1981
å ï L ^ (GR) 12.49 āØRüi@@lgæņ@j2004
:-2.4
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | | 1 | 5 | 938 | ―Š@vđ(2) | ĀÝÄÞģ šÄČ | Šãæl | 13.69 | q 
 | 
| 2 | 7 | 477 | ØR@DØ(2) | ·ÔÏ ÕģÅ | FEžī | 13.77 | 
 | 
| 3 | 8 | 666 | u_@ô(3) | žķÞ· šģ | o | 13.99 | 
 | 
| 4 | 2 | 349 | Žé@Mq(3) | šĀÞķ Õ―Þ | ęĖ{ | 14.06 | 
 | 
| 5 | 6 | 1167 | ęĄ@Ēā(2) | ŧēÄģ ØÎ | 
æę | 14.11 | 
 | 
| 6 | 1 | 671 | XŠ@üđ(3) | ÓØĩķ ÐĩÝ | o | 14.13 | 
 | 
| 7 | 3 | 566 | Lc@^ĒÞ(2) | ļÜĀ ÏØÅ | ·ä | 14.24 | 
 | 
| 8 | 9 | 1088 | ž@tP(2) | Æž ĘÂÞ· | ―ĮØ | 14.25 | 
 | 
| 9 | 4 | 23 | ī@ũĒ(3) | ÅķĘŨžÞØ | röCz | 14.57 | 
 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qB POO ĀēŅÚ°―2g Å·B