’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ64‰ñ‘S“ú–{’†Šw�Z’Ê�M—¤�ã‹£‹Z‘å‰ïŒF–{Œ§‘å‰ï
|
2018”N 7ŒŽ15“ú 12Žž15•ª
�R ”» ’·:—¢–Ø�@�L•ã
‹L˜^Žå”C:ˆêˆÀ�@�W‘¾˜Y
‹£‹Z�ê:ŒF–{Œ§–¯‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2018/07/15 15:32:11�X�V
“ú–{’†ŠwŠw”N�Å�‚�@4.04.00 �²�X–Ø�@—Û�iŠâŽè�E‰Í“ì�j2014
Œ§’†ŠwŠw”N�Å�‚�@�@4.16.48 “¡“c�@�@“Ö�iŽO�@Šp�j�@ 2011
‘S�‘•W�€‹L˜^ 4.08.50
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 717 | ‰Y�ì�@žxŒÞ(1) | ³×¶Ü ¶ÝºÞ | �]Œ´ | 4:30.79 |
|
| 2 | 2 | 89 | ŽR�£�@”ü‘å(1) | ÔϾ Ö¼· | ‹Ê“ì | 4:37.91 |
|
| 3 | 2 | 875 | �²”Œ�@�«�l(1) | »´· Ï»Ä | —Í�‡ | 4:39.62 |
|
| 4 | 9 | 128 | �¼Šx�@��@(1) | ƼÀ¹ Ï»ÑÈ | �r”ö‘æŽO | 4:40.55 |
|
| 5 | 6 | 368 | Šâ�ª�@�³Œå(1) | ²ÜÈ ¼®³ºÞ | ˆ®Žu | 4:41.18 |
|
| 6 | 12 | 1018 | �…–ì�@–²‘å(1) | нÞÉ Õ³ÀÞ² | �¬�ì | 4:41.19 |
|
| 7 | 5 | 1509 | ‹à“c�@•–‹M(1) | ¶ÈÀÞ Ì³· | �…–“‘æˆê | 4:44.30 |
|
| 8 | 8 | 1719 | “c’†�@•–�l(1) | ÀŶ ¶²Ä | •�‘ ƒ–‹u | 4:44.75 |
|
| 9 | 10 | 1388 | Šâ–{�@ŽÃ‰“(1) | ²ÜÓÄ ¼´Ý | �l‹g‘æ“ñ | 4:44.77 |
|
| 10 | 3 | 1402 | —L”n�@�¹(1) | ±ØÏ º³· | ‹Ñ | 4:45.03 |
|
| 11 | 7 | 215 | ’·”—�@˜a‹M(1) | Ŷ޻º ¶½Þ· | ŽRŽ | 4:45.34 |
|
| 12 | 14 | 402 | ‰Íú±�@àô•½(1) | ¶Ü»· ֳͲ | �‡Žu | 4:45.65 |
|
| 13 | 15 | 347 | ––‰i�@—Ï‹P(1) | ½´Å¶Þ ÄÓ· | �¼�‡Žu“ì | 4:49.27 |
|
| 14 | 1 | 1078 | ŽRŒû�@Žü—S(1) | ÔϸÞÁ ¼³½¹ | ‰F�E’ß�é | 4:50.52 |
|
| 15 | 4 | 872 | �â–{�@�T‘¾˜N(1) | »¶ÓÄ ¼ÝÀÛ³ | ŒF�E�¼Œ´ | 4:50.87 |
|
| 16 | 17 | 186 | �´“c�@�«•½(1) | ·ÖÀ ¼®³Í² | ‹Ê“Œ | 4:50.90 |
|
| 17 | 8 | 601 | �Xú±�@�m�’(1) | ÓØ»· Ï»À¶ | –î•” | 4:51.04 |
|
| 18 | 4 | 1574 | ŽR�ì�@�W�¶(1) | Ô즆 º³¾² | “V�E—L–¾ | 4:51.49 |
|
| 19 | 16 | 318 | –x�@•A‘¾(1) | ÎØ ¼³À | ‘å’Ök | 4:51.84 |
|
| 20 | 5 | 1407 | –L‰i�@‘å�¬(1) | ÄÖÅ¶Þ À²¾² | ‹Ñ | 4:52.65 |
|
| 21 | 11 | 1310 | –ˆ�° ‹P“l(1) | ϲĺ ¶¶ÞÄ | ‚ ‚³‚¬‚è | 4:54.66 |
|
| 22 | 10 | 1515 | —Ñ“c�@‰ÄŽ÷(1) | ÊÔ¼ÀÞ Å· | ’Ã“Þ–Ø | 4:55.13 |
|
| 23 | 11 | 900 | ‰º“c�@—®“l(1) | ¼ÓÀÞ ÙÄ | �o�… | 4:55.20 |
|
| 24 | 13 | 1786 | ”—�@�h‘¾(1) | Ê»ÞÏ º³À | ‹e’r“ì | 4:57.02 |
|
| 25 | 13 | 998 | ’†ŒF�@ŠC‹P(1) | Ŷ¸ÞÏ ¶²· | �¼‹´ | 4:57.18 |
|
| 26 | 7 | 483 | ‰Í’Ã�@•A‘¾(1) | ¶ÜÂÞ ¼³À | “ì�¬�‘ | 4:57.47 |
|
| 27 | 4 | 348 | “c’†�@àŠ—t(1) | ÀŶ º³Ö³ | �¼�‡Žu“ì | 4:57.48 |
|
| 28 | 17 | 240 | ’r“c�@‘å�î(1) | ²¹ÀÞ À²¾² | ŽRŽ | 4:57.64 |
|
| 29 | 16 | 709 | �™–{�@ˆ®�x(1) | ½·ÞÓÄ ±·Ä¼ | “Œ–ì | 4:59.95 |
|
| 30 | 13 | 164 | �•”ì’n�@Œ’—®(1) | ¸ÛË¼Þ À¹Ù | “ìŠÖ | 5:00.07 |
|
| 31 | 2 | 634 | –Ø–{�@Œc�G(1) | ·ÓÄ ¹²¼³ | ‰v�é | 5:00.66 |
|
| 32 | 9 | 1204 | ‘º“c�@˜@(1) | Ñ×À ÚÝ | ‹¾ | 5:01.18 |
|
| 33 | 14 | 319 | Šâ“c�@�KŽu˜N(1) | ²ÜÀ º³¼Û³ | ‘å’Ök | 5:01.50 |
|
| 34 | 4 | 1387 | ‰¡ˆä�@—yãÄ(1) | Öº² ÊÙÄ | �l‹g‘æ“ñ | 5:02.21 |
|
| 35 | 5 | 191 | •½�ì�@�T”V‰î(1) | Ë×¶Ü ¼Ýɽ¹ | �r”öŠC—z | 5:05.31 |
|
| 36 | 12 | 1400 | •l�è�@Š@�¢(1) | ÊÏ»· ¶²¾² | “’‘O | 5:05.94 |
|
| 37 | 16 | 30 | ’†‘º�@‰f“l(1) | ŶÑ× ´²Ä | “ìŠÖ | 5:06.23 |
|
| 38 | 1 | 127 | ’|‰º�@ãÄ—®(1) | À¹¼À ÊÙ | �r”ö‘æŽO | 5:06.76 |
|
| 39 | 15 | 1308 | �X •¶‘¿(1) | ÓØ ÌÞÝÀ | ‚ ‚³‚¬‚è | 5:07.08 |
|
| 40 | 6 | 451 | Žu‰ê�@�r‰î(1) | ¼¶Þ ¼Ý½¹ | �‚�X | 5:08.80 |
|
| 41 | 17 | 540 | ‰Æ“ü�@�ç�Æ(1) | ²´²Ø ¶½ÞÔ | ˆê‚Ì‹{ | 5:09.97 |
|
| 42 | 2 | 1789 | ‰Á–Ζì�@—³”V�•(1) | ¶ÓÉ Ø³É½¹ | ‹e’r“ì | 5:10.12 |
|
| 43 | 7 | 626 | ��•û�@Œj‘¾˜Y(1) | µ¶ÞÀ ¹²ÀÛ³ | �´˜a | 5:11.52 |
|
| 44 | 10 | 736 | ŒKŒ´�@аŠì(1) | ¸ÜÊ× ËÛ· | “ñ‰ª | 5:11.67 |
|
| 45 | 16 | 1592 | �•�ì�@�°Žu˜Y(1) | ¸Û¶Ü ¾²¼Û³ | –{“n | 5:13.39 |
|
| 46 | 6 | 185 | �ã“c�@�u(1) | ³´ÀÞ ¼Ý | ‹Ê“Œ | 5:14.01 |
|
| 47 | 8 | 568 | ‹»ž‘�@ŠC“l(1) | º³Û·Þ ¶²Ä | ‘h—z | 5:16.01 |
|
| 48 | 3 | 1042 | ˆî“c�@ŠM�S(1) | ²ÅÀÞ ¶²¼Ý | �Z‹g | 5:17.55 |
|
| 49 | 17 | 1375 | –ì“c�@àŠ�ô(1) | ÉÀÞ º³· | �…�ã | 5:18.56 |
|
| 50 | 13 | 1372 | ’Å—t�@—扛(1) | ¼²ÊÞ Úµ | �…�ã | 5:18.81 |
|
| 51 | 11 | 1203 | �¼“c�@‘s�¶(1) | ÏÂÀÞ ¿³· | ‹¾ | 5:18.87 |
|
| 52 | 15 | 485 | ‰Í’Ã�@Ÿ©�Æ(1) | ¶ÜÂÞ º³Ô | “ì�¬�‘ | 5:22.25 |
|
| 53 | 15 | 1395 | ’†‘º�@éD‘¿(1) | ŶÑ× ¿³À | ŽR�] | 5:22.70 |
|
| 54 | 1 | 567 | �â–{�@—®�c(1) | »¶ÓÄ Úµ | ‘h—z | 5:23.75 |
|
| 55 | 6 | 131 | ’†ŽR�@‰l’q(1) | ŶÔÏ ´²Á | ‹e�… | 5:24.71 |
|
| 56 | 14 | 1593 | ŽR‰º�@�x–î(1) | ÔϼÀ ¼ÝÔ | –{“n | 5:25.42 |
|
| 57 | 10 | 1039 | �â–{�@‘å’m(1) | »¶ÓÄ À²Á | ŽOŠp | 5:34.00 |
|
| 58 | 8 | 617 | ‘å‘ë�@—²ˆê(1) | µµÀ· س²Á | �b�² | 5:34.67 |
|
| 59 | 11 | 1173 | Šâ“c�@�Ë–í(1) | ²ÜÀ Ö¼Ô | �ò | 5:37.27 |
|
| 60 | 7 | 636 | ‹{›½�@Œ’�S(1) | ÐÔ»Þ· ¹Ý¼Ý | ‰v�é | 5:42.72 |
|
| 61 | 12 | 1377 | –L‰i�@ˆ¤“l(1) | ÄÖÅ¶Þ ÏÅÄ | �l‹g‘æˆê | 5:42.86 |
|
| 62 | 5 | 1706 | •½Œ´�@˜ÐŒå(1) | Ë×Ê× Õ³ºÞ | •�‘ ƒ–‹u | 5:46.55 |
|
| 3 | 1115 | ŒÃ�¯�@—D“l(1) | ÌÙ¼®³ Õ³Ä | �Z‹g |
| DNS |
| 12 | 616 | ˆî—t�@”Œ(1) | ²ÅÊÞ Ê¸ | �b�² |
| DNS |
| 9 | 713 | ‘º“c�@Œ’–í(1) | Ñ×À ¹ÝÔ | “Œ–ì |
| DNS |
| 14 | 362 | �㑺�@–]–²(1) | ³´Ñ× É¿ÞÑ | Ÿ™�… |
| DNS |
| 3 | 399 | �¬�ì�@˜@(1) | µ¶ÞÜ ÚÝ | �‡Žu |
| DNS |
| 9 | 737 | •Ä‘º�@•¶�L(1) | ÖÈÑ× ÌÐÉÌÞ | “ñ‰ª |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B