女子共通 1500m タイムレース総合結果
2018年 7月14日 9時45分
審 判 長:里木 伸輔
記録主任:一安 晋太郎
競技場:熊本県民総合運動公園陸上競技場
2018/07/15 15:32:11更新
日本中学記録(NR)4.19.46 福田 有以(兵庫・稲美北) 2010
県中学記録 (KR)4.21.41 宮崎 安澄(湖東) 1989
全国標準記録 4.38.00
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 1158 | 溝上 加菜(2) | ミゾガミ カナ | 緑東 | 4:35.06 | RC |
2 | 3 | 751 | 中村 早希(3) | ナカムラ サキ | 松橋 | 4:36.61 | RC |
3 | 2 | 165 | 田上 真(3) | タノウエ マナ | 山鹿 | 4:43.70 |
|
4 | 4 | 669 | 木村 野々花(3) | キムラ ノノカ | 出水 | 4:47.93 |
|
5 | 9 | 34 | 坂本 華(2) | サカモト ハナ | 菊水 | 4:50.60 |
|
6 | 7 | 270 | 龍 玲衣奈(2) | リュウ レイナ | 武蔵ヶ丘 | 4:50.67 |
|
7 | 6 | 649 | 平田 優月(2) | ヒラタ ユヅキ | 京陵 | 4:52.65 |
|
8 | 5 | 161 | 池田 菜々子(3) | イケダ ナナコ | 山鹿 | 4:52.67 |
|
9 | 15 | 662 | 境田 萌花(2) | サカイダ モエカ | 北部 | 4:53.45 |
|
10 | 8 | 517 | 牧野 美優(2) | マキノ ミユウ | 鹿南 | 4:53.68 |
|
11 | 11 | 184 | 上田 萌百花(2) | ウエダ モモカ | 菊池北 | 4:55.30 |
|
12 | 19 | 754 | 西村 春音(3) | ニシムラ ハルネ | 松橋 | 4:57.10 |
|
13 | 12 | 491 | 溝田 夏綺(3) | ミゾタ ナツキ | 下・城南 | 4:58.10 |
|
14 | 17 | 166 | 緒方 咲花(2) | オガタ サヤカ | 山鹿 | 4:58.59 |
|
15 | 14 | 90 | 堀 愛菜(2) | ホリ アイナ | 玉名 | 5:01.27 |
|
16 | 22 | 1052 | 田中 くるみ(3) | タナカ クルミ | 人吉第二 | 5:02.61 |
|
17 | 15 | 831 | 山田 明佳(2) | ヤマダ ハルカ | 宇・鶴城 | 5:03.02 |
|
18 | 14 | 1027 | 橋口 美空(2) | ハシグチ ミク | あさぎり | 5:04.88 |
|
19 | 8 | 1053 | 原 千尋(3) | ハラ チヒロ | 人吉第二 | 5:05.54 |
|
20 | 4 | 820 | 田中 環和(1) | タナカ カナ | 不知火 | 5:05.60 |
|
21 | 13 | 243 | 田中 美怜(3) | タナカ ミサト | 合志 | 5:06.31 |
|
22 | 18 | 391 | 田中 友梨(3) | タナカ ユウリ | 益城 | 5:07.07 |
|
23 | 16 | 792 | 寺島 琉華(2) | テラシマ ルカ | 三角 | 5:07.65 |
|
24 | 1 | 810 | 酒井 美春(2) | サカイ ミハル | 砥用 | 5:08.41 |
|
25 | 21 | 89 | 田上 未来(2) | タノウエ ミク | 玉名 | 5:08.45 |
|
26 | 5 | 752 | 作森 万采(3) | サクモリ マアヤ | 松橋 | 5:09.31 |
|
27 | 3 | 1018 | 林田 唯(3) | ハヤシダユイ | あさぎり | 5:10.76 |
|
28 | 17 | 1163 | 梅下 花凜(2) | ウメシタ カリン | 水俣第一 | 5:11.72 |
|
29 | 13 | 617 | 神ア 愛子(2) | カンザキ アイコ | 帯山 | 5:12.95 |
|
30 | 6 | 343 | 西道 さくら(3) | ニシミチ サクラ | 阿・西原 | 5:13.01 |
|
31 | 9 | 36 | 藤本 喬子(2) | フジモト キョウコ | 菊水 | 5:13.70 |
|
32 | 10 | 907 | 中島 小羽音(2) | ナカシマ コハネ | 八代第二 | 5:16.58 |
|
33 | 20 | 1215 | 山川 祐佳(3) | ヤマカワ ユウカ | 天・有明 | 5:17.10 |
|
34 | 11 | 503 | 庄村 花梨(3) | ショウムラ カリン | 力合 | 5:17.52 |
|
35 | 21 | 690 | 木村 文音(3) | キムラ アヤネ | 出水 | 5:18.40 |
|
36 | 22 | 713 | 矢田 愛依(2) | ヤダ メイ | 錦ヶ丘 | 5:20.12 |
|
37 | 8 | 472 | 村方 ひより(3) | ムラカタ ヒヨリ | 熊・西原 | 5:22.78 |
|
38 | 4 | 481 | 羽隅 莉里(3) | ハズミ リリー | 東野 | 5:22.82 |
|
39 | 5 | 593 | 西村 美月(2) | ニシムラ ミヅキ | 二岡 | 5:23.41 |
|
40 | 11 | 518 | 畠山 和(2) | ハタケヤマ ノドカ | 鹿南 | 5:23.64 |
|
41 | 2 | 1146 | 切通 七海(3) | キリトオシ ナナミ | 田浦 | 5:24.82 |
|
42 | 22 | 1198 | 中村 紗菜 (3) | ナカムラ サナ | 本渡 | 5:25.60 |
|
43 | 7 | 805 | 福島 夢愛(3) | フクシマ ユア | 砥用 | 5:25.81 |
|
44 | 9 | 206 | 阿南 花佳(3) | アナン ハルカ | 大津北 | 5:26.82 |
|
45 | 16 | 717 | 田邊 あさひ(3) | タナベ アサヒ | 錦ヶ丘 | 5:26.94 |
|
46 | 1 | 50 | 北原 花帆(3) | キタハラ カホ | 三加和 | 5:27.05 |
|
47 | 12 | 1271 | 田中 麗佳(2) | タナカ レイカ | 菊池南 | 5:27.13 |
|
48 | 20 | 590 | 宮原 心奏(3) | ミヤハラ ココナ | 二岡 | 5:27.22 |
|
49 | 19 | 196 | 木野 梨沙(2) | キノ リサ | 大津 | 5:28.21 |
|
50 | 7 | 1131 | 吉野 結依音(3) | ヨシノ ユイネ | 水俣第二 | 5:29.43 |
|
51 | 12 | 20 | 龍野 美沙紀(3) | リュウノ ミサキ | 荒尾海陽 | 5:32.38 |
|
52 | 19 | 414 | 守島 柚葉(1) | モリシマ ユズハ | 益城 | 5:32.46 |
|
53 | 2 | 244 | 吉田 陽菜(3) | ヨシダ ヒナ | 合志 | 5:34.94 |
|
54 | 13 | 479 | 田代 彩乃(2) | タシロ アヤノ | 熊・西原 | 5:35.46 |
|
55 | 18 | 2 | 松崎 知子(3) | マツザキ トモコ | 腹栄 | 5:35.64 |
|
56 | 15 | 616 | 植松 英子(3) | ウエマツ ハナコ | 帯山 | 5:38.48 |
|
57 | 6 | 1145 | 大津 詩織(3) | オオツ シオリ | 田浦 | 5:39.37 |
|
58 | 16 | 1279 | 田中 晴菜(3) | タナカ ハルナ | 西合志南 | 5:42.50 |
|
59 | 14 | 353 | 籔亀 こころ(3) | ヤブキ ココロ | 一の宮 | 5:43.42 |
|
60 | 21 | 565 | 井手 彩乃(2) | イデ アヤノ | 長嶺 | 5:52.04 |
|
61 | 17 | 265 | 中野 知衣(3) | ナカノ チイ | 武蔵ヶ丘 | 5:56.25 |
|
| 10 | 960 | 中山 蒼空(3) | ナカヤマ ソラ | 八代第五 |
| DNS |
| 10 | 914 | 黒木 和(2) | クロキ ナゴミ | 鏡 |
| DNS |
| 18 | 185 | 迫 呼春(2) | ハザマ コハル | 菊池北 |
| DNS |
| 20 | 66 | 藏本 美羽(3) | クラモト ミオ | 玉南 |
| DNS |
| 3 | 52 | 仲田 ひな(3) | ナカタ ヒナ | 三加和 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 1500m タイムレース総合結果 です。