’jŽq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚‚g À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚Q‰ñŒF–{Œ§—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ïŒ“‘‘Ì“ñŽŸ—\‘I‰ï
|
2018”N 6ŒŽ24“ú 13Žž21•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2018/06/24 17:09:08XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 858 | Šâú±@—RŠó–ç(5) | ²Ü»· Õ·Ô | —L–¾‚ê | 59.84 |
|
2 | 5 | 242 | ¬‰Ä@ˆŸ—D“l(2) | ºÅ ±ÕÄ | ŒF–{¼‚ | 1:01.12 |
|
3 | 4 | 1778 | úº‰i@³Žj(3) | Ä¸Å¶Þ Ï»ÌÐ | ŒF–{’†‰›‚ | 1:01.83 |
|
4 | 9 | 1175 | ’åŒõ@F‘¥ | »ÀÞРÀ¶ÉØ | V“úècZ‹à | 1:02.55 |
|
5 | 8 | 1559 | –kú±@m—Y(3) | ·À»Þ· ¼ÞÝÕ³ | ŠJV‚ | 1:03.43 |
|
6 | 3 | 1752 | £ì@“o¶(2) | ¾¶ÞÜ Ä³· | ŒF–{’†‰›‚ | 1:05.10 |
|
7 | 7 | 1763 | …ã@W(1) | н޶Рº³ | ŒF–{’†‰›‚ | 1:06.94 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚‚g À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/06/24 17:09:08XV