jq WOO \I7g
9g2
{6
F{§wZĖįåïĪãĢZåï
æ71ņSwZĪãĢZÎZIč åïF{§\IĨėãBnæ\Iåï
|
2018N 6 3ú 1113Š
R ŧ ·:rc@Sę
L^åC:žû@Ŧm
ĢZę:F{§§^ŪöĪãĢZę
2018/06/04 14:42:57XV
§@L@^(PR) 1:48.56 ĢËû@ån(Rw@å) 18.5.27
§ZL^(KR) 1:51.59 Oc@ū(F{{) 12.7.31 V
åï@L^(GR) 1:52.7 Až@@―(F{H) 79@
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 14 | 1045 | đz@Vl(3) | ÄØšÞī ËÛÄ | lg | 2:02.26 | Q
|
2 | 4 | 841 | ÐR@Cl(3) | ķĀÔÏ ķēÄ | Šã | 2:02.27 | Q
|
3 | 5 | 1242 | ]úą@Ē (3) | īŧÞ· ąļŨ | V | 2:02.36 | q
|
4 | 3 | 1028 | Ņ@Nį(3) | ĘÔž ÃÂÔ | °k | 2:05.94 |
|
5 | 9 | 941 | žc@fĮ(3) | ÆžĀÞ ŋŨ | ŠãīŽ | 2:07.94 |
|
6 | 11 | 1378 | ī@Il(3) | ēĘŨ ÕģÄ | KRŲ | 2:08.32 |
|
7 | 10 | 492 | rc@@ī(2) | ēđĀÞ ŋģĀ | { | 2:08.58 |
|
8 | 6 | 1880 | û@qÄ(2) | ÅķļÞÁ Áą· | [ew@ | 2:12.81 |
|
9 | 7 | 2039 | yc@Kđ(1) | ÄÐĀ žĩÝ | JV | 2:15.18 |
|
10 | 13 | 1273 | äčö@ÉD(1) | ēÃÞĩ ēĩØ | VHÆ | 2:16.76 |
|
11 | 2 | 461 | Iq@]Ē(1) | ĀÅļŨ ÉŋÞÐ | {ĪH | 2:19.52 |
|
12 | 8 | 803 | {č@Yå(2) | ÐÔŧÞ· ÕģĀÞē | žī | 2:20.20 |
|
13 | 12 | 526 | xl@ë(3) | ÎØËÄ ĖģķÞ | {_Æ | 2:23.91 |
|
14 | 1 | 1921 | Ņ@KVî(2) | ĘÔž šģÉ―đ | F{ęŠã | 2:25.16 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO \I7g Å·B