�—Žq ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I3‘g
4‘g4’…�{4
ŒF–{Œ§�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ71‰ñ‘S�‘�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŒF–{Œ§—\‘I¥Œ““ì‹ã�B’n‹æ—\‘I‘å‰ï
|
2018”N 6ŒŽ 1“ú 16Žž47•ª
�R ”» ’·:’r“c�@—Sˆê
‹L˜^Žå”C:�¼Œû�@Œ«Žm
‹£‹Z�ê:ŒF–{Œ§—§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2018/06/04 14:42:57�X�V
Œ§�@‹L�@˜^(PR)�@4:15.72�@�ã–ì�@—�Œb(�Ï�…‰»Šw) 99.7.8 ÏÙÖ¶
Œ§�‚�Z‹L˜^(KR)�@4:19.64�@�ã–ì�@—�Œb(Žs —§ �¤) 94.11.2 ��•ä
‘å‰ï�@‹L˜^(GR)�@4:25.73 –î“c‚Ý‚‚É(ƒ‹�[ƒeƒ‹) 16
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 1216 | ‰ª–{�@ˆŸˆË—¢(3) | µ¶ÓÄ ±²Ø | ƒ‹�[ƒeƒ‹Šw‰@ | 4:51.26 | Q
|
| 2 | 1 | 941 | ‹V“¡�@—D‰Ô(3) | ·Þij Õ³¶ | “ŒŠC‘å�¯ãÄ | 4:51.77 | Q
|
| 3 | 8 | 1019 | �¡˜e�@’q‰Ô(3) | ²ÏÜ· ÄÓ¶ | ŒF–{�Mˆ¤ | 4:52.05 | Q
|
| 4 | 9 | 893 | �â–{�@���á(2) | »¶ÓÄ ºÕ· | ŠJ�V | 4:52.67 | Q
|
| 5 | 12 | 142 | –{–¾�@ˆ¤—œ(3) | ÎÝЮ³ ±²Ø | ŒF–{�H‹Æ | 4:58.52 | q
|
| 6 | 16 | 960 | ‹�“‡�@—œ•ó(1) | ³Ä¼ÞÏ ØÎ | �®ãD | 5:04.93 |
|
| 7 | 18 | 58 | �¼ŽR�@“�–G‰À(3) | ÏÂÔÏ ÓÓ¶ | ‘æˆê | 5:10.61 |
|
| 8 | 2 | 7 | ‰€“c�@�Í”T(3) | ¿ÉÀÞ ±·É | �Ï�Xês | 5:11.40 |
|
| 9 | 15 | 910 | –Ñ—˜�@“Þ‰›(3) | Ó³Ø Åµ | ŒF–{Šw‰€‘å•t | 5:13.72 |
|
| 10 | 6 | 2031 | ‘ºŒû�@•—‰Ô(2) | Ñ׸ÞÁ ̳¶ | �l‹g | 5:16.26 |
|
| 11 | 7 | 340 | “‡�è�@”T�X‰À(2) | ¼Ï»· Éɶ | Ž–{ | 5:18.57 |
|
| 12 | 3 | 1168 | ˆä�@—¢“Þ”T(1) | ² ØÅÉ | ‹Ê–¼�—Žq | 5:23.06 |
|
| 13 | 11 | 104 | –x•”�@•—��(3) | ÎØÍÞ Ì³¶ | ŒF–{�¤‹Æ | 5:25.03 |
|
| 14 | 20 | 1102 | �âˆä�@—z��(1) | »¶² ÊÙ¶ | •¶“¿ | 5:25.91 |
|
| 15 | 17 | 692 | “cú±�@‰Â“ߎq(3) | À»Þ· ¶Åº | ‘½—Ç–Ø | 5:27.55 |
|
| 16 | 13 | 277 | ‘�–ì�@�^�Ø(2) | ÊÔÉ ÏÅ | ‹Ê–¼ | 5:28.58 |
|
| 17 | 19 | 375 | �‚–Ø�@ˆ¤”ü(2) | À¶· ±²Ð | ‘å’à | 5:36.73 |
|
| 18 | 10 | 967 | ‰º“c�@��•P(1) | ¼ÓÀÞ Ð½Þ· | Œc�½ | 5:37.09 |
|
| 19 | 5 | 783 | ’†àV�@–¢—I(1) | Ŷ»ÞÜ ÐÕ | ‹��[ | 5:38.27 |
|
| 20 | 14 | 705 | �¼‰ª�@‚è‚Ù(2) | ϵ¶ ØÎ | “V‘� | 5:43.46 |
|
| 21 | 21 | 1326 | “Œ�@�¹ŠóŽq(1) | ˶޼ »·º | ŒF–{ | 6:00.16 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I3‘g ‚Å‚·�B