’jŽq¬Šw‚SE‚TE‚U”N¶ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
| ‘æ‚S1‰ñ@“V‘t‹G—¤ã‹L˜^‰ï‘æ29‰ñ“V‘Šw“¶—¤ã‹L˜^‰ï
 | 
 
2018”N 5ŒŽ 3“ú  12Žž47•ª
R ”» ’·:’r“c@M•qƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:’†Œ³@”ª‹N‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:–{“n‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/05/03 20:23:08XV
‘å‰ï‹L˜^@@‚U”N@@‚Q•ª‚Q‚U•b1@@ ‘O@“c@ã—m@ ir”öJACj@H‚Q‚U@
‘å‰ï‹L˜^@@‚T”N@@‚Q•ª‚R‚S•b‚S@@‹v•Û“c@«‚@ i‹Tê¬j@@H‚P‚T
‘å‰ï‹L˜^@@‚S”N@@‚Q•ª‚S‚U•b‚V@@Žu@…@GŽš@iALL”ª‘ãj@@H‚Q‚X
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 1 | 0 | ‰ª‘º@‘¾—z(6) |  | “í‰Y—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:34.70 | 
 | 
| 2 | 4 | 0 | 㟺@“(6) |  | –{“n–kƒNƒ‰ƒu | 2:37.50 | 
 | 
| 3 | 17 | 0 | ¬¼@N°(6) |  | –{“n“ìƒNƒ‰ƒu | 2:43.90 | 
 | 
| 4 | 2 | 0 | Š}¼@Œ³‹C(6) |  | ‘qŠx—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:44.00 | 
 | 
| 5 | 15 | 0 | Ε@ˆë°(5) |  | –{“n“ìƒNƒ‰ƒu | 2:46.60 | 
 | 
| 6 | 3 | 0 | •Ÿ“‡@—z“l(6) |  | ‹e’rƒAƒXƒŠ[ƒg | 2:47.50 | 
 | 
| 7 | 8 | 0 | —œŽq–{@x(4) |  | ‹e’rƒAƒXƒŠ[ƒg | 2:48.50 | 
 | 
| 8 | 9 | 0 | “c’†@—¤“l(5) |  | ‹e’rƒAƒXƒŠ[ƒg | 2:58.00 | 
 | 
| 9 | 5 | 0 | ”~“c@ˆêá(5) |  | ‘qŠx—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:59.80 | 
 | 
| 10 | 8 | 0 | à_–{@ŠC¶(5) |  | ‘qŠx—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:00.10 | 
 | 
| 11 | 14 | 0 | ”’”—@˜Ð^(5) |  | “í‰Y—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:00.30 | 
 | 
| 12 | 5 | 0 | ŽR‰º@ƒ‰Í(4) |  | –{“n–kƒNƒ‰ƒu | 3:00.40 | 
 | 
| 13 | 7 | 0 | Œã“¡@—I‹P(4) |  | ‹e’rƒAƒXƒŠ[ƒg | 3:00.80 | 
 | 
| 14 | 11 | 0 | ‰YŽR@“o¶(5) |  | ¼“‡—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:04.20 | 
 | 
| 15 | 16 | 0 | •½–ì@‘å˜a(6) |  | ‰Í‰Y¬ | 3:04.50 | 
 | 
| 16 | 13 | 0 | –ª“c@ˆêS(¬‚T) |  | V˜a—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:04.90 | 
 | 
| 17 | 13 | 0 | ‰v“c@—N‹M(5) |  | ã“V‘ƒhƒŠ[ƒ€ƒY | 3:06.00 | 
 | 
| 18 | 4 | 0 | Œ´“c@—I¹(4) |  | “í‰Y—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:07.80 | 
 | 
| 19 | 6 | 0 | à_@xŒÞ(5) |  | “í‰Y—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:09.50 | 
 | 
| 20 | 7 | 0 | Î’Ã@—T—–í(5) |  | –{“n–kƒNƒ‰ƒu | 3:10.20 | 
 | 
| 21 | 9 | 0 | X“c@Í‘¾˜Y(4) |  | ‹e’rƒAƒXƒŠ[ƒg | 3:11.80 | 
 | 
| 22 | 12 | 0 | ‰i¼@Ÿ”V‰î(5) |  | “í‰Y—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:13.60 | 
 | 
| 23 | 2 | 0 | ³Šp@‘¾ˆê(4) |  | ‘qŠx—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:15.00 | 
 | 
| 24 | 14 | 0 | •ÐŽR@ãÄ”n(6) |  | ã“V‘ƒhƒŠ[ƒ€ƒY | 3:17.40 | 
 | 
| 25 | 11 | 0 | à_è@‰ø—Ç(5) |  | ‘qŠx—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:17.70 | 
 | 
| 26 | 10 | 0 | ŽR‰º@‘ñ“l(4) |  | ¼‚—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:19.30 | 
 | 
| 27 | 12 | 0 | ‹v•Û@Œ‹Š(4) |  | ¼“‡—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:24.30 | 
 | 
| 28 | 10 | 0 | ŽR•À@“~‹M(5) |  | ‘qŠx—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:25.10 | 
 | 
| 29 | 16 | 0 | ެŒ©@—I“l(5) |  | ã“V‘ƒhƒŠ[ƒ€ƒY | 3:26.40 | 
 | 
| 30 | 3 | 0 | “cK@‘å’q(4) |  | “í‰Y—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:26.70 | 
 | 
| 31 | 1 | 0 | ‚ŽR@Ë(4) |  | ã“V‘ƒhƒŠ[ƒ€ƒY | 3:29.00 | 
 | 
| 32 | 6 | 0 | ‘«’B@‘n‘¾(4) |  | ‹e’rƒAƒXƒŠ[ƒg | 3:31.10 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚SE‚TE‚U”N¶ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B