—Žq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
•½¬‚R‚O”N“x@ŒF–{—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï 
Œ“@‘–¯‘̈ç‘å‰ï‘æˆêŽŸ—\‘I
 | 
2018”N 4ŒŽ21“ú  14Žž25•ª
R ”» ’·:çXŠâ@”É
‹L˜^Žå”C:‘Š“‡@Œ›•ã
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/04/21 17:11:36XV
•—:+0.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 5 | 0 | •Ÿ‰ª@ŒÓ•É(6) | ̸µ¶ ºÀÞÏ | ALL”ª‘ã | 14.05 | 
  | 
| 2 | 7 | 0 | ¡“c@Žé‰¹(6) | ²ÏÀÞ ±ÔÈ | ‚j‚t‚q‚r | 14.48 | 
  | 
| 3 | 4 | 0 | –{“c@ˆ¤Žµ(6) | ÎÝÀÞ ÏÅ | ±½Ø°Äܰ¸ | 14.63 | 
  | 
| 4 | 3 | 0 | Γc@ŽHÊ(5) | ²¼ÀÞ »±Ô | MaedaƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ | 14.71 | 
  | 
| 5 | 8 | 0 | ²”üŽO@‚ЂȂ½(5) | »Ð¿ ËÅÀ | –L‰ª‚q‚b | 14.75 | 
  | 
| 6 | 6 | 0 | ”óŒû@ˆ¤ŽÀ‰Ø(6) | ˸ÞÁ ±Ð¶ | MaedaƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ | 14.85 | 
  | 
| 7 | 9 | 0 | ¡‘º@Kˆ¤(6) | ²ÏÑ× Õ·Å | ‚j‚t‚q‚r | 15.12 | 
  | 
| 8 | 2 | 0 | Š}@Žé“úØ(5) | س ±½Å | MaedaƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ | 15.25 | 
  | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/04/21 17:11:36XV