qw PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
½¬30Nx@ę27ń@F{§§wwZ¤ć£Zåļ
|
2018N 414ś 1143Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
£Zź:F{s
O¤ć£Zź
2018/04/14 17:01:13XV
§@L@^(PR) 4:15.72 ćģ@b(Ļ
»w) 99. 7. 8 ĻÖŁ¶
§ZL^(KR) 4:19.64 ćģ@b(s § ¤) 94.11. 2 @ä
§wL^(CR) 4:21.41 {č@Ą(Ī@@) 89.10.21 @§
åļ@L^(GR) 4:31.88 ū@ü¹(F{M¤j08
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1216 | Ŗ{@Ė¢(3) | µ¶ÓÄ ±²Ų | [ew@ | 4:35.55 |
|
2 | 3 | 1026 | “ź@Ą(2) | Ź×¶Ž ±²Š | F{M¤ | 4:36.26 |
|
3 | 8 | 1019 | ”e@qŌ(3) | ²ĻÜ· ÄÓ¶ | F{M¤ | 4:37.61 |
|
4 | 9 | 1217 | Ńc@Ź(3) | ŹŌ¼ĄŽ ±Ō | [ew@ | 4:39.47 |
|
5 | 10 | 1190 | R{@^Ų(3) | ŌĻÓÄ ĻÅ | L¾ | 4:43.26 |
|
6 | 14 | 1183 | ē@D¾(2) | ĀĀŠ ½Š¶ | L¾ | 4:44.36 |
|
7 | 18 | 900 | ā{@į(2) | »¶ÓÄ ŗÕ· | JVZ | 4:45.04 |
|
8 | 2 | 943 | ģ@¬ü(2) | Å¶É ÅŁŠ | CåÆćÄ | 4:47.52 |
|
9 | 6 | 1189 | Oī@ćÄq(3) | ŠŌ¹ ¼®³ŗ | L¾ | 4:54.24 |
|
10 | 12 | 1182 | G@t(2) | øĻĶŽ ±µŹŽ | L¾ | 4:55.10 |
|
11 | 4 | 1184 | ĆÆ@GŌ(2) | ĀŁ Ó“¶ | L¾ | 4:56.52 |
|
12 | 7 | 1221 | R@D(2) | ĢøŌĻ ¼µŲ | [ew@ | 4:57.93 |
|
13 | 11 | 1285 | Æq@µC(1) | μŗ ÅÅŠ | [ew@ | 4:58.22 |
|
14 | 15 | 1222 | gi@®¹(2) | Ö¼Å¶Ž ŁČ | [ew@ | 5:06.87 |
|
15 | 1 | 1181 | ĀĄ@ߎ(2) | ±µĒĻ ÅÅ | L¾ | 5:18.33 |
|
| 13 | 942 | Ėk@t(2) | Ä·Ą ŹĀŽ· | CåÆćÄ |
| DNS |
| 16 | 941 | V”@DŌ(3) | ·ŽÄ³ Õ³¶ | CåÆćÄ |
| DNS |
| 17 | 1215 | c@ąY(3) | øŪĄŽ е | [ew@ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B