jq SOO 3g
 3g2
{2
F{§wZĖįåïĪãĢZåï 
æ70ņSwZĪãĢZÎZIč åïF{§\IĨėãBnæ\Iåï
 | 
2017N 6 2ú  1704Š
R ŧ ·:rc@Sę
L^åC:{č@Mę
ĢZę:F{§§^ŪöĪãĢZę
2017/06/05 14:12:15XV
§@L@^(PR) 45.99 ã@Tá(Cå)@ 02. 8.18 xmR[
§ZL^(KR) 46.61 R{@Ŧu(VH)@ 14.7.30@âX
åï@L^(GR) 47.21 R{@Ŧu(VH)@ 14. 5.30 §
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 8 | 518 | gė@Wū(3) | ÖžÉ šģĀ | { | 50.68 | Q
  | 
| 2 | 5 | 884 | Îc@ãųô(3) | ēžĀÞ ĘŲ· | ŠãH | 50.89 | Q
  | 
| 3 | 4 | 1556 | žŠ@åũ(3) | ÏÂĩķ ËÛ· | JV | 50.90 | 
  | 
| 4 | 6 | 1112 |  {@tũ(2) | ļÆÓÄ ĘŲ· | 
H | 51.10 | 
  | 
| 5 | 7 | 4 | gc@É(3) | ÖžĀÞ ēĖÞ· | ÏXęs | 51.30 | 
  | 
| 6 | 3 | 1054 | ·ŋ@ãÄP(3) | ÄØī žŪģ· | lg | 51.72 | 
  | 
| 7 | 9 | 115 | ī{@H(3) | ĘžÓÄ ŧ· | F{H | 51.87 | 
  | 
| 8 | 2 | 381 | Ø{@īŠ(2) | ·ÓÄ Øģūē | ĘžH | 51.93 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO 3g Å·B