jq QOO \I11g
19g1
{5
F{§wZĖįåïĪãĢZåï 
æ70ņSwZĪãĢZÎZIč åïF{§\IĨėãBnæ\Iåï
 | 
2017N 6 4ú  1250Š
R ŧ ·:rc@Sę
L^åC:{č@Mę
ĢZę:F{§§^ŪöĪãĢZę
2017/06/05 14:12:15XV
§@L@^(PR) 20.26 ã@Tá(Cå)@ 00. 9. 9 ĄlÛ
§ZL^(KR) 20.96 ÖĄ@E^(ã@w) @16.10.23 ä
åï@L^(GR) 21.15 ]Ēû§j(@{) @06.6.5
:-1.4
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 8 | 1766 | ûüc@ēM(3) | ĀķĀÞ Øģ· | F{ | 23.16 | Q
  | 
| 2 | 4 | 666 | šã@üH(3) | ŅŨķÐ ÄÓ· | X | 23.62 | 
  | 
| 3 | 7 | 12 | ėû@Ęl(2) | ÉļÞÁ ąÔÄ | ÏXęs | 23.63 | 
  | 
| 4 | 9 | 1381 | žû@P(2) | ÆžļÞÁ ËķŲ | KRŲ | 24.44 | 
  | 
| 5 | 3 | 574 | Rš@N^(1) | ÔÏžĀ  šģÏ | åà | 24.64 | 
  | 
| 6 | 5 | 1716 | žö@aí(2) | ÏÂĩ ķ―ÞÔ | F{}Xg | 24.86 | 
  | 
| 7 | 2 | 212 | Øä@―(3) | ÂÎÞē ÏšÄ | F{W | 25.17 | 
  | 
| 8 | 6 | 690 | {@īķ(3) | ÃŨÓÄ Øģ· | äD | 26.54 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq QOO \I11g Å·B