—Žq ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g
 7‘g3’…{3
ŒF–{Œ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
‘æ70‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ïŒF–{Œ§—\‘I¥Œ““ì‹ãB’n‹æ—\‘I‘å‰ï
 | 
2017”N 6ŒŽ 4“ú  10Žž38•ª
R ”» ’·:’r“c@—Sˆê
‹L˜^Žå”C:‹{è@Mˆê
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§—§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/06/05 14:12:15XV
Œ§@‹L@˜^(PR) 2:07.31  •½ì@‹M”üŽq(Mˆ¤) 96.10.16 L“‡Lˆæ
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 2:07.31  •½ì@‹M”üŽq(Mˆ¤) 96.10.16 L“‡Lˆæ
‘å‰ï@‹L˜^(GR) 2:08.31  •½ì@‹M”üŽq(Mˆ¤) 96
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 5 | 831 | “¡‘º@Œõ‹I(1) | ̼ÞÑ× ÐÂÞ· | 猴‘ä |  2:21.79 | Q
  | 
| 2 | 1 | 497 | ‘O‘º@ˆÇ“Þ(3) | Ï´Ñ× ±ÝÅ | ”ª‘ã |  2:21.96 | Q
  | 
| 3 | 4 | 1181 | ÂÀ@“ß“Þ(1) | ±µÇÏ ÅÅ | —L–¾ |  2:21.96 | Q
  | 
| 4 | 8 | 210 | •–Ø@—R‰H(2) | ¸Û· Õ³ | ŒF–{–k |  2:22.14 | q
  | 
| 5 | 6 | 1116 | ò@^—R(3) | ²½ÞÐ ÏÕ | •¶“¿ |  2:28.11 | 
  | 
| 6 | 7 | 337 | ¼”ö@ŽÀç(2) | ϵ л· | Ž–{ |  2:29.17 | 
  | 
| 7 | 14 | 390 | •Ÿ–{@Ž÷(1) | ̸ÓÄ ºÉ¶ | ãÄ—z |  2:29.83 | 
  | 
| 8 | 3 | 73 | •“c@仉Ô(1) | À¹ÀÞ ØÝ¶ | ‘æ“ñ |  2:30.17 | 
  | 
| 9 | 11 | 381 | ’†‘º@ŽÑãY(3) | ŶÑ× »· | ‘å’à |  2:38.40 | 
  | 
| 10 | 9 | 924 | •yŠÛ@çç(2) | ÄÐÏÙ Á»· | ŒF–{Šw‰€‘å•t |  2:38.78 | 
  | 
| 11 | 12 | 793 | Œ–Ø@‚è‚è‚©(3) | ÄÄÞÛ· ØØ¶ | •K—RŠÙ |  2:43.85 | 
  | 
| 12 | 2 | 667 | “¡è@çŠG(2) | ̼޻· »´ | ‹…–¤/’†‰› |  2:45.94 | 
  | 
| 13 | 13 | 755 | ŽRì@N—t(2) | ÔÏ¶Ü Ô½Ê | “V‘‘ñS |  2:49.61 | 
  | 
| 14 | 10 | 779 | ûMú±@tØ(1) | ÊÏ»· ÊÙÅ | ‹[ |  2:53.49 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚W‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B