’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I6‘g
 6‘g3’…{2
ŒF–{Œ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
‘æ70‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ïŒF–{Œ§—\‘I¥Œ““ì‹ãB’n‹æ—\‘I‘å‰ï
 | 
2017”N 6ŒŽ 2“ú  14Žž21•ª
R ”» ’·:’r“c@—Sˆê
‹L˜^Žå”C:‹{è@Mˆê
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§—§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/06/05 14:12:15XV
Œ§@‹L@˜^(PR) 3:44.46 ˆä–ì@@—m(‡“V“°‘å) 06. 5.14 ã”ö
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 3:46.17 ²“¡@—D‘¾(ŒF –{ H) 08. 7.30 é‹Ê
‘å‰ï@‹L˜^(GR) 3:52.15 ‚l@ƒJƒ‹ƒNƒ(’Á@¼) 09. 5.30
(‘Û‹L˜^ˆÈŠO) 3:52.92 H“¡@á©•½(ŒF –{ H) 09. 5.30
Œ§‚Z‘Û‹L˜^ 3:45.13 ‚s@ƒƒƒ‹(’Á@@¼) 09.10. 9 ‰«“ê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 7 | 1111 | ’Å—t@—E“l(2) | ¼²ÊÞ Õ³Ä | ‹…–H |  4:11.51 | Q
  | 
| 2 | 16 | 1425 | “ü“c@—DŠó(1) | ²ØÀ Õ³· | ‹ãBŠw‰@ |  4:11.79 | Q
  | 
| 3 | 2 | 1824 | X@’C”V‰î(3) | ÓØ ¼Ýɽ¹ | GŠxŠÙ |  4:12.34 | Q
  | 
| 4 | 10 | 11 | ’†“ˆ@—Il(2) | Ŷ¼Ï Õ³Ä | ÏXês |  4:12.42 | 
  | 
| 5 | 14 | 295 | ‘å“c•°“l(3) | µµÀ¸ÞÛ ÊÙÄ | ŒF–{–k |  4:18.52 | 
  | 
| 6 | 17 | 50 | a“c@Wˆê˜Y(2) | пÞÀ º³²ÁÛ³ | ŒF–{ |  4:22.98 | 
  | 
| 7 | 13 | 1190 | ‘啽@CŽs(3) | µµË× ¼³²Á | ‘½—Ç–Ø |  4:23.04 | 
  | 
| 8 | 18 | 1679 | ŽRŒû@¯‘å(2) | ÔϸÞÁ ¾²À | ŒF–{‘•{ |  4:24.16 | 
  | 
| 9 | 19 | 1051 | —§ì@ãĈê(3) | Àû¸ ¼®³²Á | l‹g |  4:26.63 | 
  | 
| 10 | 8 | 1165 | ¬ì@Œ[Œá(1) | µ¶ÞÜ ¹²ºÞ | “ì—Å |  4:30.65 | 
  | 
| 11 | 15 | 669 | “n•Ó@ñ¬(2) | ÜÀÅÍÞ »¸Ô | ‚X |  4:33.57 | 
  | 
| 12 | 1 | 606 | ‹v•Û“c@C®(2) | ¸ÎÞÀ ÉÌÞÀ¶ | ãÄ—z |  4:33.59 | 
  | 
| 13 | 24 | 1861 | ¼ŽR@’¼‰›(1) | ÏÂÔÏ Åµ | é–k |  4:36.19 | 
  | 
| 14 | 3 | 941 | ¼“c@‘f—Ç(2) | ƼÀÞ ¿× | ”ª‘ã´—¬ |  4:36.85 | 
  | 
| 15 | 22 | 1245 | Œ´“c@Gl(2) | Ê×ÀÞ ËÛÄ | “V‘ |  4:38.11 | 
  | 
| 16 | 11 | 813 | ”’Î@Œc¬(1) | ¼×²¼ ¹²¾² | ¬ìH |  4:40.28 | 
  | 
| 17 | 23 | 649 | Œã“¡@—³–ç(3) | ºÞij ÀÂÔ | ˆ¢‘h’†‰› |  4:42.32 | 
  | 
| 18 | 12 | 101 | ŽR˜e@—³”n(2) | ÔÏÜ· Ø®³Ï | ŒF–{¤ |  4:42.47 | 
  | 
| 19 | 6 | 1518 | •“c@éD—¬(2) | À¹ÀÞ ¿³Ù | ^˜a |  4:51.51 | 
  | 
| 20 | 20 | 597 | ’·“‡@ˆê“l(2) | Å¶Þ¼Ï ²¯Ä | ‘å’à |  4:55.62 | 
  | 
| 21 | 4 | 75 | ¼Œ´@Œ’“l(1) | ÏÂÊÞ× ¹ÝÄ | ‘æ“ñ |  5:01.62 | 
  | 
| 22 | 21 | 2022 | ŒŠŒ©@Ÿä‹K(2) | ±ÅÐ ËÛ· | ŒF–{Žx‰‡ |  5:21.14 | 
  | 
| 23 | 5 | 448 | ‹gŠÛ@аˆê(1) | Ö¼ÏÙ ËÛ¶½Þ | –k—Å |  5:30.11 | 
  | 
  | 9 | 191 | Šâ‘º@‘דl(2) | ²ÜÑ× À²Ä | ŒF–{”_ | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B