’jq‚Z ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 2‘g)
•½¬‚Q‚X”N“x@ŒF–{—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘–¯‘̈ç‘å‰ï‘æˆêŸ—\‘I
|
2017”N 4Œ22“ú 1539•ª
R ”» ’·:Œ´“c@‹±G
‹L˜^å”C:‘Š“‡@Œ›•ã
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/04/23 16:29:31XV
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 5408“_@¼R@®Li‹Ê@@–¼j09
‘å‰ï@‹L˜^(GR) 5083“_@’rã@˜aGi‹Ê@–¼@Hj13
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 224 | Œ¹“ˆ@—IŠ@(3) | ¹Ş¼ŞÏ Ù¶ | ŒF–{¼‚ | 53.69 | (652)
|
2 | 9 | 121 | ŒûŒ³@Œª^(2) | ¸ÁÓÄ ¹İ¼İ | ŒF–{H‚ | 54.47 | (620)
|
3 | 5 | 1769 | ²“¡@m(2) | »Ä³ ¼Şİ | ŒF–{’†‰›‚ | 55.91 | (563)
|
4 | 3 | 261 | “c“‡@¸(3) | À¼Ï ÉÎŞÙ | ŒF–{–k‚ | 57.71 | (494)
|
5 | 6 | 126 | ¼R@Œ«‘¾˜N(1) | ƼÔÏ ¹İÀÛ³ | ŒF–{H‚ | 57.89 | (488)
|
6 | 8 | 665 | ‰º“c@—m÷(3) | ¼ÓÀŞ ËÛ· | ‚X‚ | 58.29 | (473)
|
7 | 7 | 1561 | “í–{@—T‰î(2) | ¸½ÓÄ Õ³½¹ | ŠJV‚ | 59.92 | (416)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B