jq SOO \I10g
10g2
{4
½¬QXNx@F{¤ć£ZIč åļ
@ÆĢēåļęź\I
|
2017N 422ś 1129Ŗ
R » ·:ēXā@É
L^åC:@ć
£Zź:F{§Æ^®ö¤ć£Zź
2017/04/23 16:29:31XV
§@L@^(PR) 45.99 ć@Tį(Cå)@ 02. 8.18 xmR[
§ZL^(KR) 46.61 R{@«u(VH)@ 14.7.30 āX
åļ@L^(GR) 47.05 ¼“@CźY(må)@ 16
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 192 | ģ@kl(3) | ÉŶ ¹²Ä | ćBīńå | 50.37 | Q
|
2 | 5 | 194 | Oc@Ió(3) | Ļ“ĄŽ Õ³· | ćBīńå | 50.72 | Q
|
3 | 4 | 114 | ä@(3) | ŠĀ² ±µ² | F{H | 51.62 | q
|
4 | 3 | 1490 | L@TO(2) | ³Ä޳ ÉŲĖŪ | ¾½må | 52.24 |
|
5 | 9 | 259 | ņ£@Fŗ(3) | ÄĖŽ¾ ÄÓ±· | F{k | 52.49 |
|
6 | 6 | 486 | Ųŗ@Kå(3) | ·ŃŪ Õ·ĖŪ | F{å | 54.15 |
|
7 | 8 | 1689 | cć@Sć(2) | ĄÉ³“ Õ³½¹ | F{{ | 57.47 |
|
8 | 7 | 1621 | ūMc@N½(2) | ŹĻĄŽ ŗ³Ķ² | CåÆćÄ | 58.38 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO \I10g Å·B