�—Žq‚T”N ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ43‰ñŒF“úŠw“¶ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2017”N10ŒŽ14“ú 13Žž44•ª
�R ”» ’·:“c’†�L“ñ�iÄׯ¸�j�E‰Æ“ü�tŽO�į°ÙÄÞ�jƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:–k–ì�G�‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Z�ê:ŒF–{Œ§–¯‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê�i‚¦‚ª‚¨ƒXƒ^ƒWƒAƒ€�j
2017/11/08 09:24:27�X�V
2�f30�h55 ˆÄ‰Y—é��(”ª�ç”c)�@H20(KKwing)
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 361 | ŽR‰º�@‰Ø“ß(5) | ÔϼÀ ÊÅ | “í‰Y—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 2:41.66 |
|
| 2 | 6 | 98 | ꎓ¡�@—¢�¹(5) | »²Ä³ Ø» | ƒhƒŠ�[ƒ€�…–“ | 2:42.95 |
|
| 3 | 13 | 29 | �㑺�@—å–¢(5) | ³´Ñ× »ÄÐ | ‚j‚t‚q‚r | 2:43.06 |
|
| 4 | 16 | 393 | Šâ‘º�@”ü�ç(5) | ²ÜÑ× Ð»· | •s’m‰Î‚i‚q‚b | 2:45.02 |
|
| 5 | 15 | 82 | �r–Ø�@‚¢‚ë‚Í(5) | ±×· ²ÛÊ | ƒ`�[ƒ€ƒ‹ƒŠ‚ñŽq | 2:48.81 |
|
| 6 | 11 | 139 | ŒŽ‘«�@Œ‹“Þ(5) | ·±¼ ÕÅ | ‰Ô–[ƒNƒ‰ƒu | 2:50.25 |
|
| 7 | 1 | 59 | �HŽR�@‘�”ü(5) | ±·ÔÏ »ÄÐ | ±½Ø°Äܰ¸ | 2:52.86 |
|
| 8 | 8 | 105 | ûM“c�@ŽÑŠó(5) | ÊÏÀÞ »· | ˆ°–kƒgƒŒƒWƒƒ | 2:53.01 |
|
| 9 | 3 | 20 | ˆîŠ_�@�S(5) | ²Å¶Þ· ººÛ | Izukasi | 2:53.32 |
|
| 10 | 7 | 96 | ‹{�ì�@•P”T(5) | ÐÔ¶ÞÜ ËÉ | ƒhƒŠ�[ƒ€ƒY | 2:54.94 |
|
| 11 | 2 | 273 | ûüŽR�@�S—z(5) | À¶ÔÏ ºÊÙ | �l‹gƒWƒ…ƒjƒA | 2:56.64 |
|
| 12 | 12 | 5 | “cŒ´�@�‰(5) | ÀÊ× ÐÄÞØ | ƒGƒCƒ‰ƒCƒt“ìŠÖ | 2:57.46 |
|
| 13 | 11 | 225 | �¯Žq�@�m”ü(5) | μº ËÄÐ | ŽRŽ�¬—¤�ã•” | 2:57.91 |
|
| 14 | 6 | 289 | –{‘º�@ŽÀ˜aŽq(5) | ÓÄÑ× Ðܺ | �…–“‘æˆêƒNƒ‰ƒu | 3:00.84 |
|
| 15 | 14 | 165 | Šâ–Ø�@�ç—Ç�»(5) | ²Ü· »×» | ‹e’rƒAƒXƒŠ�[ƒg | 3:01.75 |
|
| 16 | 9 | 2 | ’†ŽR ŽÀ“ì(5) | ŶÔÏ ÐÅÐ | AIAC | 3:01.92 |
|
| 17 | 4 | 173 | ˆä“ˆ�@—I”T(5) | ²¼ÞÏ ÕÉ | ‹Ê–¼AC | 3:02.30 |
|
| 18 | 7 | 430 | •½ˆä�@‘t‰¹(5) | Ëײ ¶ÉÝ | –{“n–kƒNƒ‰ƒu | 3:02.87 |
|
| 19 | 1 | 244 | �¬�¼�@”ü—D(5) | ÅØÏ ÐÕ³ | �¬�‘‚i‚q‚b | 3:03.32 |
|
| 20 | 10 | 382 | �¼‘º�@—ä‰H(5) | ƼÑ× ÐÕ³ | ”ª�ç”c�¬—¤�ã•” | 3:07.55 |
|
| 21 | 5 | 332 | �¼–ì�@•PŽq(5) | ÏÂÉ ËÒº | ‘¾“c‹½�¬Šw�Z | 3:07.66 |
|
| 22 | 2 | 338 | ˆî“c�@�á‰Ô(5) | ²ÅÀÞ Õ¶ | ’·�FJRC | 3:07.76 |
|
| 23 | 8 | 348 | •ÐŽR�@—æ�Ø(5) | ¶ÀÔÏ Ú²Å | “ŒŠÔ¸×ÌÞ | 3:08.46 |
|
| 24 | 13 | 195 | ‹ÚŒû�@�¹–ë��(5) | ¾Ø¸ÞÁ »Ô¶ | �‚SPO | 3:09.46 |
|
| 25 | 16 | 87 | “¡–{�@“�Žq(5) | ̼ÞÓÄ Óĺ | ƒ`�[ƒ€•�‘ | 3:09.72 |
|
| 26 | 14 | 258 | �¼ŽR�@‰è�¶(5) | ÏÂÔÏ Ò² | �¼�‚—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 3:15.24 |
|
| 27 | 9 | 121 | �Z�@—ˆ–²(5) | ½Ð ×Ñ | ˆê‚Ì‹{�¬Šw�Z | 3:15.29 |
|
| 28 | 3 | 52 | ’†‘º�@—D‰Ä(5) | ŶÑ× Õ³¶ | ‚ ‚³‚¬‚èJr | 3:15.30 |
|
| 29 | 10 | 158 | ŠÛŽR�@�ç�q(5) | ÏÙÔÏ ÁËÛ | ‹eŽƒNƒ‰ƒu | 3:16.91 |
|
| 30 | 4 | 242 | ‘厛�@—鉹(5) | µµÃ× ½½ÞÈ | ŽR“cƒNƒ‰ƒu | 3:18.22 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‚T”N ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B