q µķWOO 1g
(S 1g)
½¬27Nx@SćBwZĢēåļ
ę33ńSćBwZ¤ć£ZĪZIč åļF{§\Iåļ
|
2015N 920ś 1332Ŗ
R » ·:¬¬£ZR»·¼
L^åC:L^åC¼
£Zź:§Æ^®ö¤ć£Zź
§@L@^(PR) 5054_ ūü £@å Ž (F { å) 2013
§ZL^(KR) 4660_ ūü £@å Ž (F { H) 2010
å ļL ^(GR) 4442_ ūü £@å Ž (F { H) 2009
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 1088 | rc@GŲ(1) | ²¹ĄŽ Ó¶ | F{ | 2:33.72 | (647)
|
2 | 5 | 190 | xc@t(2) | ĪŲĄ ŹĀ· | F{¼ | 2:34.54 | (637)
|
3 | 3 | 199 | Ī@G¢(1) | ¼×²¼ ·Ų | F{¼ | 2:38.73 | (588)
|
4 | 2 | 771 | qc@¾ś(2) | ø×Ą ±½¶ | ĶY | 2:39.37 | (580)
|
5 | 11 | 136 | ß”@ēT(2) | ŗŻÄ޳ ĮĖŪ | F{H | 2:39.95 | (573)
|
6 | 1 | 850 | ¹ä@qĮ(2) | ÄŲ² ÄÓ¶ | ćBw@ | 2:40.86 | (563)
|
7 | 4 | 383 | Äc@qJ(1) | ŗŅĄŽ ˶٠| åĆ | 2:41.59 | (555)
|
8 | 10 | 90 | ¼Ŗ@ą(2) | ϵ¶ ±ÕŠ | F{¤ | 2:41.72 | (553)
|
9 | 12 | 877 | k¢@O(1) | ·Ą»Ä ±¶Ų | JV | 2:42.75 | (542)
|
10 | 9 | 845 | ic@Ø(1) | Å¶ŽĄ ±µ² | ćBw@ | 2:42.78 | (541)
|
11 | 7 | 91 | Rč@y(2) | ŌĻ»· ŹŁ¶ | F{¤ | 2:43.87 | (529)
|
12 | 8 | 880 | rŲ@DóŽ(1) | ±×· Õ·Å | JV | 2:43.93 | (529)
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q µķWOO 1g Å·B
2015/09/20 14:40:43XV