jqPN PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 4g
ę61ńSś{wZŹM¤ć£ZåļF{§åļ
|
2015N 719ś 1435Ŗ
R » ·:”“@źē
L^åC:źĄ@W¾Y
£Zź:F{§Æ^®ö¤ć£Zź
ś{wwNÅ@4.04.00 ²XŲ@ŪiāčEĶģj2014
§wwNÅ@@4.16.48 ”c@@ÖiO@pj@ 2011
SWL^ 4.08.50
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 465 | ćc@rć(1) | ³“ĄŽ ¼Ż½¹ | ¢h | 4:44.20 |
|
2 | 5 | 1401 | q{@Ąæ(1) | ø×ÓÄ ¹²Ą | ²{ | 4:47.06 |
|
3 | 15 | 954 | X@åćY(1) | ÓŲ Ą²· | smĪ | 4:49.32 |
|
4 | 12 | 1766 | Īā@ÄP(1) | ²¼»Ž¶ ÅĀ· | up | 4:52.30 |
|
5 | 9 | 345 | é@åĶ(1) | ¼Ž®³ Ą²¶Ž | erk | 4:54.56 |
|
6 | 1 | 872 | {c@GP(1) | ĪŻĄŽ ĖŪ· | ģ | 4:55.27 |
|
7 | 18 | 1137 | £ģ@Nu(1) | ĢĮ¶Ü ü | Ŗćęl | 4:55.68 |
|
8 | 6 | 149 | ¼ŗ@åP(1) | ĻĀŃ× ĄŽ²· | e
| 4:56.91 |
|
9 | 8 | 81 | ń{@Kå(1) | ĘÉŠŌ ŗ³Ą | Ź | 4:57.39 |
|
10 | 10 | 1184 | ”ä@Dl(1) | Öŗ² Õ³Ä | lgęń | 4:57.48 |
|
11 | 20 | 1463 | ~c@¹(1) | ³ŅĄŽ Ų¾² | {n | 4:58.11 |
|
12 | 4 | 1328 | |c@KVį(1) | “É·ĄŽ ŗ³É½¹ | lgęO | 4:58.62 |
|
13 | 13 | 1329 | āi@ó(1) | ²ÜÅ¶Ž ŹøĪ³ | lgęO | 5:00.13 |
|
14 | 19 | 344 | cŗ@öl(1) | ĄŃ× ŚŻÄ | erk | 5:00.69 |
|
15 | 11 | 410 | ä@TM(1) | Ģø² Õ³· | ¼uģ | 5:01.88 |
|
16 | 21 | 515 | ŗc@W(1) | ¼ÓĄŽ ±·× |
| 5:09.44 |
|
17 | 16 | 507 | k¢@Į²(1) | ·Ą»ŽÄ ½½ŽŃ | ¬ | 5:10.13 |
|
18 | 23 | 873 | ūMc@mY(1) | ŹĻĄŽ ¹Ż¼Ū³ | ģ | 5:10.74 |
|
19 | 2 | 953 | ćc@É(1) | ³“ĄŽ ±µ² | smĪ | 5:11.16 |
|
20 | 3 | 1018 | ¢@õó(1) | Ŷ»ŽÄ ŗ³· | ¼“ | 5:13.83 |
|
21 | 17 | 406 | {c@qź(1) | ĪŻĄŽ ÄÓĖÄ | ¼uģ | 5:29.16 |
|
| 14 | 1699 | ”c@hm(1) | ²ĻĄŽ ¹²Ä | ķ |
| DNS |
| 22 | 80 | i£@F(1) | Ŷ޾ ÄÓ | röęO |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2015/07/19 16:47:52XV