�—�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
ŒF–{�s“à�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï�@
|
2015”N 4Œ�25“ú 11��12•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
‹£‹Z�ê:�…‘O�›‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 1022 | ’†�ì�@‹���(3) | Ŷ¶ŞÜ ·®³¶ | ŒF–{�Mˆ¤ | 4:33.02 |
|
| 2 | 22 | 1212 | –î“c�@‚İ‚‚É(1) | ÔÀŞ Ğ¸Æ | ƒ‹�[ƒeƒ‹Šw‰@ | 4:37.72 |
|
| 3 | 12 | 1110 | �¡‘º�@�Ø�X�q(3) | ²ÏÑ× Åź | •¶“¿ | 4:40.84 |
|
| 4 | 18 | 894 | ˆä–{�@Œb—���(3) | ²ÓÄ ´Ø¶ | ŠJ�V | 4:45.89 |
|
| 5 | 6 | 824 | ��•û�@�çŠó”T(2) | µ¶ŞÀ »·É | ŒF–{�猴‘ä | 4:47.35 |
|
| 6 | 8 | 1115 | ‹{ú±�@‚³‚â‚©(1) | ĞԻ޷ »Ô¶ | •¶“¿ | 4:50.92 |
|
| 7 | 4 | 1109 | ˆÄ‰Y�@—é��(3) | ±İÉ³× Øİ¶ | •¶“¿ | 4:51.04 |
|
| 8 | 13 | 821 | –ìŒû�@–¾‰Ø(2) | ɸŞÁ ÊÙ¶ | ŒF–{�猴‘ä | 4:53.76 |
|
| 9 | 9 | 183 | �²‰®�@�µŠC(3) | ¼Ş¸Ô ÅÅĞ | ŒF–{�¼ | 4:54.72 |
|
| 10 | 23 | 1211 | ‰ª–{�@��“ŞŠG(1) | µ¶ÓÄ ¶Å´ | ƒ‹�[ƒeƒ‹Šw‰@ | 4:57.23 |
|
| 11 | 11 | 1032 | •Ÿ‰i�@•É(2) | Ì¸Å¶Ş ±µ² | ŒF–{�Mˆ¤ | 4:59.90 |
|
| 12 | 19 | 1027 | �OŠp�@�Ê”T(2) | нР±ÔÉ | ŒF–{�Mˆ¤ | 4:59.91 |
|
| 13 | 5 | 15 | ûü‰ª�@”ü—¢(3) | À¶µ¶ Ğ»Ä | �Ï�Xês | 5:00.04 |
|
| 14 | 17 | 1029 | �OŠp�@�á”T(2) | Ğ½Ğ Õ·É | ŒF–{�Mˆ¤ | 5:02.80 |
|
| 15 | 14 | 1116 | �ò�@�^—R(1) | ²½ŞĞ ÏÕ | •¶“¿ | 5:05.18 |
|
| 16 | 2 | 851 | •½–ì�@—D‰Ô(1) | Ë×É Õ³¶ | ‹ã�BŠw‰@ | 5:05.49 |
|
| 17 | 1 | 818 | ’†�ì�@•‡—R��(3) | Ŷ¶ŞÜ ÌÕ¶ | ŒF–{�猴‘ä | 5:09.43 |
|
| 18 | 15 | 825 | ˆÀ“c�@�Ê”T(1) | Ô½ÀŞ ±ÔÉ | ŒF–{�猴‘ä | 5:11.94 |
|
| 19 | 21 | 819 | —Ñ“c�@‘��D(3) | ÊÔ¼ÀŞ »µØ | ŒF–{�猴‘ä | 5:13.36 |
|
| 3 | 822 | ŒIŒ´�@—Î(2) | ¸ØÊ× ĞÄŞØ | ŒF–{�猴‘ä |
| DNS |
| 10 | 823 | ’“à�@“�‰Ê(2) | ¼ŞİŲ ÓÓ¶ | ŒF–{�猴‘ä |
| DNS |
| 16 | 846 | �ã–ì�@—R‰À(2) | ³´É Õ¶ | ‹ã�BŠw‰@ |
| DNS |
| 20 | 844 | “Œ�@‚Ù‚Ì‚©(3) | ˶޼ Îɶ | ‹ã�BŠw‰@ |
| DNS |
| 24 | 1220 | ‘å–ì�@—y��(2) | µµÉ ÊÙ¶ | ƒ‹�[ƒeƒ‹Šw‰@ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2015/04/25 18:16:47�X�V