q POO 2g
3g2
{2
½¬QVNx@F{¤ć£ZIč åļ
@ÆĢēåļęź\I
|
2015N 418ś 1353Ŗ
R » ·:ēXā@É
L^åC:@ć
£Zź:F{§Æ^®ö¤ć£Zź
§@L@^(PR) 11.70 ģŃ@@SĄ(ćBw@) 12.10.5 ņ
§ZL^(KR) 11.70 ģŃ@@SĄ(ćBw@) 12.10.5 ņ
åļ L^(GR) 12.00 ģŃ@SĄ(ćBw@) 11
:-1.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 806 | {ś±@ü(2) | ŠŌ»Ž· ±Š¶ | KRŁ | 12.64 |
|
2 | 4 | 1809 | ć{@ŠĮ(4) | »¶ÓÄ Õ¶ | F{å | 12.98 |
|
3 | 5 | 803 | ĶĆ@ü¢(2) | ¶ÜĀŽ Š»Ä | KRŁ | 13.36 |
|
4 | 9 | 81 | ¼ŗ@DŌ(2) | ƼŃ× Õ³¶ | F{¤ | 13.36 |
|
5 | 3 | 512 | ä@©(2) | ŠĀ² ±¶Č | Ŗć | 13.56 |
|
6 | 8 | 184 | ¬R@DĄ(3) | µŌĻ Õ³¶ | F{¼ | 13.57 |
|
7 | 6 | 325 | {½@ē¾(3) | ĪŻĄŽ Į±· | { | 13.74 |
|
8 | 2 | 1073 | dx@(3) | ¼¹ŽÄŠ Ųµ | F{ | 13.97 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO 2g Å·B
2015/04/19 16:44:39XV