’jq ‚S‚O‚O‚‚g —\‘I3‘g
4‘g1’…{4
•½¬‚Q‚V”N“x@ŒF–{—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘–¯‘̈ç‘å‰ï‘æˆêŸ—\‘I
|
2015”N 4Œ19“ú 1220•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§@‹L@˜^(PR) 50.11 ç“c@˜N—T(’† ‰› ‘å) 05.10.24 ‰ª@R
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 50.45 ç“c@_ˆê(ŒF@@H) 99.10.25 Œ§‘‡
‘å‰ï@‹L˜^(GR) 51.39 ç“c@˜N—T(’† ‰› ‘å) 05
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 129 | ‹gZ@N•½(3) | Ö¼½ŞĞ º³Í² | ‹ãB‹¤—§‘å | 55.73 |
|
2 | 8 | 218 | “›]@ŠC“l(2) | ´ ¶²Ä | ŒF–{¼‚ | 56.63 |
|
3 | 4 | 980 | ‹g“c@‹±ˆê˜Y(M1) | Ö¼ÀŞ ·®³²ÁÛ³ | ŒF–{‘å | 56.79 |
|
4 | 6 | 236 | ’·“c@‰‘÷(3) | µ»ÀŞ ´İ¼Ş | ŒF–{¼‚ | 58.40 |
|
5 | 7 | 2302 | ‰Í–ì@—³ | ¶ÜÉ Ø³¾² | ŒF–{—¤‹¦ | 59.15 |
|
6 | 2 | 827 | \ì@‘׬(3) | ¿¶ŞÜ À²¾² | ¬ìH‹Æ‚ | 1:00.47 |
|
7 | 3 | 13 | •Ÿ“‡@‘å‹P(3) | ̸¼Ï À²· | ÏXês‚ | 1:00.61 |
|
8 | 9 | 52 | âˆä@rG(4) | »¶² ļËÛ | ‹ãB‘å | 1:00.99 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚‚g —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2015/04/19 16:44:39XV