’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
2015”N10Œ24“ú 1613•ª
R ”» ’·:’r“c@—Sˆê
‹L˜^å”C:‹{è@Mˆê
ŒF–{Œ§–¯‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 1352 | À“c@—j(2) | ÇÏÀ Ö³ | ‹[‚ | 2:08.59 |
|
3 | 2 | 1350 | ¼–{@‘å¬(2) | ÏÂÓÄ À²¾² | ‹[‚ | 2:10.19 |
|
4 | 10 | 673 | Œã“¡@’”V(2) | ºŞÄ³ À¶¼ | ‚X‚ | 2:12.51 |
|
5 | 18 | 653 | ¼–{@ãÄ(2) | ƼÓÄ ¼®³ | ¬‘‚ | 2:12.52 |
|
6 | 16 | 737 | H“¡@G—Ï(2) | ¸Ä޳ ËÃŞĞÁ | –î•”‚ | 2:12.78 |
|
7 | 17 | 3176 | –Ø‘º@‹Å | ·Ñ× »Ä¼ | ‚j‚e‚c | 2:16.32 |
|
8 | 3 | 12 | ’ç@³—T(2) | ÂÂĞ Ï»ËÛ | “ú–{ŒoÏ‘å | 2:17.26 |
|
9 | 19 | 664 | Rì@‘ñ”n(2) | Ô즆 À¸Ï | ½C‚ | 2:18.17 |
|
10 | 6 | 413 | ¬ì—Tl(3) | µ¶ŞÜ Õ³Ä | ˆ¢‘h¼Œ´’† | 2:18.79 |
|
11 | 12 | 684 | ]“¡@—³ˆê(2) | ´Ä³ س²Á | ‘õ–ƒ’† | 2:19.28 |
|
12 | 15 | 416 | ’·“‡ˆê“l(3) | Å¶Ş¼Ï ²¯Ä | ˆ¢‘h¼Œ´’† | 2:19.51 |
|
13 | 7 | 1351 | ˆÁ–{@—´”V‰î(2) | ±İÓÄ Ø³É½¹ | ‹[‚ | 2:20.81 |
|
14 | 5 | 735 | ¼–{@˜a–(2) | ÏÂÓÄ ¶½ŞÏ | –î•”‚ | 2:21.04 |
|
15 | 13 | 675 | ‰º“c@‘s“o(2) | ¼ÓÀŞ Ï»Ä | ‚X‚ | 2:21.86 |
|
16 | 1 | 692 | –î–ì@—Dl(2) | ÔÉ Õ³Ä | ‘õ–ƒ’† | 2:22.74 |
|
17 | 9 | 412 | Šâ–ØŒÈ(3) | ²Ü· ¶ÂĞ | ˆ¢‘h¼Œ´’† | 2:24.95 |
|
18 | 11 | 507 | –k—¢@—Á–²(1) | ·À»ŞÄ ½½ŞÑ | ¬‘’† | 2:28.18 |
|
19 | 8 | 1155 | 㑺@—¤“l(1) | ³´Ñ× Ø¸Ä | ‘Š—Ç’† | 2:29.01 |
|
| 14 | 1364 | ‰“R@§Œå(2) | ĵÔÏ ¼®³ºŞ | ²•~’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2015/10/24 17:46:01XV