—Žq‹¤’Ê ‚SŽí‚P‚O‚O‚‚g1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ‚T‚X‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒF–{Œ§‘å‰ï
2013”N 7ŒŽ20“ú 10Žž05•ª
R ”» ’·:—¢–Ø@L•ã
‹L˜^Žå”C:ˆêˆÀ@W‘¾˜Y
“ú–{’†Šw‹L˜^iNRj3172 “¡–{@“Þ“ßiɪE•l¼“ü–ìj2012
Œ§’†Šw‹L˜^@iKRj2401 –x“c@—tŒŽi”ª‘ãŽlj 2013
‘S‘•W€‹L˜^ 2600
•—:-0.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 772 | –x“c@—tŒŽ(3) | ÎØÀ Ê· | ”ª‘ã‘æŽl | 16.32 | (676)
|
2 | 2 | 556 | ”Ñ‘º@ŠC—V(3) | ²²Ñ× ÐÕ³ | ’·—ä | 16.57 | (646)
|
3 | 3 | 770 | —O“c@—鉹(3) | ܸÀÞ ØµÝ | ”ª‘ã‘æŽl | 17.77 | (512)
|
4 | 6 | 558 | ŒÃ¯@‰Â‰Ä”ü(3) | ÌÙ¼®³ ¶ÅÐ | ’·—ä | 18.05 | (483)
|
5 | 4 | 456 | •Êé@‘‹I(3) | ÍÞ¼ޮ³ »· | ‘õ–ƒ | 18.55 | (433)
|
6 | 7 | 390 | ‘ºã@—R—¢Žq(2) | Ñ×¶Ð ÕØº | ‰º‰véé“ì | 20.78 | (241)
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê ‚SŽí‚P‚O‚O‚‚g1‘g ‚Å‚·B