’jq”N‚` ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬‚Q‚T”N“x‘–¯‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒF–{Œ§ÅI—\‘I‘å‰ï
2013”N 7Œ13“ú 1521•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§@‹L@˜^(PR) 13•ª39•b47 ¼ –{@ˆê –çi ‹ãBYŒğ j1988
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 13•ª59•b16 ‹v•Û“c@˜a^i‹ãBŠw‰@‚j2011
@‘Û‚Z@13•ª37•b17 ‚s@ ƒƒƒ‹i ’Á ¼ ‚ j2010
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 27 | 1666 | ‰€“c@Œ›—C(3) | ¿ÉÀŞ ¹İ½¹ | ŒF–{‘•{‚ | 14:52.85 |
|
2 | 9 | 1433 | ‹ß“¡@Cˆê˜Y(3) | ºİÄŞ³ ¼³²ÁÛ³ | ‹ãBŠw‰@‚ | 14:53.86 |
|
3 | 18 | 1397 | ‹{ú±@—E«(2) | ĞԻ޷ Õ³¼®³ | 猴‘ä‚ | 15:02.99 |
|
4 | 2 | 1425 | ‚…@—²(3) | ÀÙĞ À¶¼ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:03.11 |
|
5 | 28 | 1472 | ‰ÍŒû@V•½(3) | ¶Ü¸ŞÁ º³Í² | ’Á¼‚ | 15:03.46 |
|
6 | 6 | 397 | A“c@—D÷(3) | ³´ÀŞ Õ³· | ‹Ê–¼H‚ | 15:04.85 |
|
7 | 22 | 1440 | —Ñ“c@Œ³‹P(2) | ÊÔ¼ÀŞ ¹Şİ· | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:05.74 |
|
8 | 24 | 1474 | ¼ú±@’õu(3) | Ƽ»Ş· ÀÀ޼ | ’Á¼‚ | 15:10.53 |
|
9 | 3 | 1442 | ’†_@•¶O(2) | Ŷ¶ŞĞ ÌĞËÛ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:11.01 |
|
10 | 25 | 1443 | ”~–{@Ë‘¾(2) | ³ÒÓÄ ¼®³À | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:12.67 |
|
11 | 23 | 1398 | ŒÃê@‹‰î(2) | ºÊŞ ·®³½¹ | 猴‘ä‚ | 15:19.82 |
|
12 | 7 | 1111 | ¼@’q–ç(3) | Ƽ ÄÓÔ | ‹…–H‚ | 15:22.41 |
|
13 | 13 | 1393 | ¼–{@—D¶(3) | ÏÂÓÄ Õ³¾² | 猴‘ä‚ | 15:22.42 |
|
14 | 10 | 1429 | Γ‡@ˆê^(3) | ²¼¼ŞÏ ¶½ŞÏ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:23.02 |
|
15 | 16 | 1475 | •Ÿ“‡@O÷(3) | ̸¼Ï ËÛ· | ’Á¼‚ | 15:27.38 |
|
16 | 28 | 1447 | ‹v•Û@˜a”n(2) | ¸ÎŞ ¶½ŞÏ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:29.11 |
|
17 | 3 | 1432 | 㑺@^i(3) | ³´Ñ× ¼İ¼Ş | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:30.64 |
|
18 | 14 | 1446 | R–{@Ÿä‘¾(2) | ÔÏÓÄ º³À | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:35.31 |
|
19 | 5 | 1811 | •Ÿ“‡@Œ¤“ñ(3) | ̸¼Ï ¹İ¼Ş | GŠxŠÙ‚ | 15:39.25 |
|
20 | 29 | 1426 | K‘º@—º‘¾(3) | Õ·Ñ× Ø®³À | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:42.85 |
|
21 | 11 | 1137 | “úŒF@‹Mu(3) | ˸ŞÏ À¶¼ | ‹…–H‚ | 15:43.88 |
|
22 | 21 | 1441 | Fè@ê¡•½(2) | ½»· ֳͲ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:46.06 |
|
23 | 15 | 1762 | Œ´“ˆ@Œ’j(3) | Ê×¼Ï ¹İ¼ | ŒF–{’†‰›‚ | 15:48.67 |
|
24 | 20 | 1427 | ²“¡@‘å˜a(3) | »Ä³ ÔÏÄ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:49.04 |
|
25 | 9 | 1176 | ‡u@‘׋I(3) | ºŞ³¼ À²· | ‘½—Ç–Ø‚ | 15:49.42 |
|
26 | 17 | 1430 | R‰º@Œ«–¾(3) | ÔϼÀ À¶±· | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:53.06 |
|
27 | 12 | 1392 | ìã@’qŠó(3) | ¶Ü¶Ğ ÄÓ· | 猴‘ä‚ | 15:54.09 |
|
28 | 20 | 1667 | “Œ@—V”n(3) | ˶޼ Õ³Ï | ŒF–{‘•{‚ | 15:55.86 |
|
29 | 23 | 1528 | ¼ˆä@—C•½(3) | ϲ ճͲ | ŠJV‚ | 15:56.61 |
|
30 | 8 | 1678 | Š£@^i(3) | ²Ç² ¼İ¼Ş | ŒF–{‘•{‚ | 15:56.68 |
|
31 | 27 | 160 | ”~–{@—´‘¾(2) | ³ÒÓÄ Ø³À | ŒF–{H‚ | 15:57.12 |
|
32 | 24 | 759 | ¼‰º@Œ’¯(2) | ϼÀ ¹İ¾² | ‰F“y‚ | 15:57.46 |
|
33 | 16 | 406 | OŸ@—Ç(3) | ĞÂ·Ş Ø®³ | ‹Ê–¼H‚ | 15:57.53 |
|
34 | 19 | 1431 | •Ä@šõ—º(3) | ÖÈ ¹²½¹ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:57.94 |
|
35 | 5 | 1535 | ‰Yì@—D–ç(2) | ³×¶Ü Õ³Ô | ŠJV‚ | 15:58.14 |
|
36 | 13 | 1810 | ‰ºR@“Ö–ç(3) | ¼ÓÔÏ ±ÂÔ | GŠxŠÙ‚ | 15:59.25 |
|
37 | 29 | 1435 | “ì@—T–ç(3) | ĞÅĞ Õ³Ô | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:02.56 |
|
38 | 12 | 1681 | ‹e’r@‘å‰ë(2) | ·¸Á À²¶Ş | ŒF–{‘•{‚ | 16:04.71 |
|
39 | 2 | 159 | —L“@IŠî(2) | ³Ä޳ º³· | ŒF–{H‚ | 16:07.34 |
|
40 | 4 | 1135 | ‰¡£@—÷(3) | Öº¾ Ø· | ‹…–H‚ | 16:10.02 |
|
41 | 10 | 155 | ’†“c@®u(2) | ŶÀŞ À¶¼ | ŒF–{H‚ | 16:11.82 |
|
42 | 9 | 1533 | ã“yˆä@—Yˆê˜Y(2) | ¼Ş®³Ä޲ Õ³²ÁÛ³ | ŠJV‚ | 16:11.88 |
|
43 | 24 | 1530 | —é–Ø@‘ñ–ç(3) | ½½Ş· À¸Ô | ŠJV‚ | 16:11.99 |
|
44 | 22 | 1688 | –{“c@‘åŸ(2) | ÎİÀŞ À޲¶Â | ŒF–{‘•{‚ | 16:20.23 |
|
45 | 7 | 1113 | R–{@‘ì–(3) | ÔÏÓÄ À¸Ï | ‹…–H‚ | 16:20.85 |
|
46 | 1 | 1131 | ‹g“c@‘å(2) | Ö¼ÀŞ Ï»Ù | ‹…–H‚ | 16:20.97 |
|
47 | 21 | 1686 | R‰º@”(2) | ÔϼÀ ËÛ¼ | ŒF–{‘•{‚ | 16:23.52 |
|
48 | 12 | 1132 | ˆ¤b@^L(3) | ±²º³ Ï»ÉÌŞ | ‹…–H‚ | 16:25.31 |
|
49 | 4 | 1682 | ŒÃ‰Æ@Œõ(2) | ÌÙ²´ ˶٠| ŒF–{‘•{‚ | 16:27.13 |
|
50 | 5 | 1757 | ìŒû@‘å•ã(3) | ¶Ü¸ŞÁ À޲½¹ | ŒF–{’†‰›‚ | 16:29.06 |
|
51 | 17 | 889 | —F“c@à™•º(2) | ÄÓÀŞ Ø®³Í² | ”ª‘ãH‚ | 16:30.23 |
|
52 | 29 | 404 | –ìŒû@¸^(3) | ɸŞÁ ¼®³Ï | ‹Ê–¼H‚ | 16:33.49 |
|
53 | 15 | 1680 | ’ç@—º‘¾(2) | ÂÂĞ Ø®³À | ŒF–{‘•{‚ | 16:33.67 |
|
54 | 14 | 413 | ’ׯŒ’‘¾˜Y(2) | ÂÙ ¹İÀÛ³ | ‹Ê–¼H‚ | 16:36.94 |
|
55 | 25 | 162 | ŒË‰Y@Œh‘¾(2) | Ä³× ¹²À | ŒF–{H‚ | 16:37.86 |
|
56 | 17 | 407 | ó–ì@‘¾Šó(2) | ±»É À²· | ‹Ê–¼H‚ | 16:40.82 |
|
57 | 2 | 1161 | ìã@‘å˜a(3) | ¶Ü¶Ğ ÔÏÄ | “ì—Å‚ | 16:46.40 |
|
58 | 26 | 844 | ì‰Y@˜a‹M(2) | ¶Ü³× ¶½Ş· | ”ª‘ã‚ | 16:50.05 |
|
59 | 6 | 1529 | ’Å—t@—Y‘å(3) | ¼²ÊŞ Õ³À޲ | ŠJV‚ | 16:54.23 |
|
60 | 12 | 258 | H‹g@—S–ç(3) | ±·Ö¼ Õ³Ô | ŒF–{–k‚ | 16:54.51 |
|
61 | 19 | 503 | ‹{è@—D—C(2) | ĞԻ޷ Õ³½¹ | –{‚ | 16:57.99 |
|
62 | 22 | 1130 | R‰º@‘¾–õ(2) | ÔϼÀ À²¾² | ‹…–H‚ | 16:59.61 |
|
63 | 2 | 408 | ¡“c@„‘å(2) | ²ÏÀŞ À¶ËÛ | ‹Ê–¼H‚ | 17:01.02 |
|
64 | 26 | 1536 | R•”@’g(2) | ÔÏÍŞ ÀŞİ | ŠJV‚ | 17:01.86 |
|
65 | 22 | 1399 | ¬–ì@‰¾m(2) | µÉ ¶ËÄ | 猴‘ä‚ | 17:05.02 |
|
66 | 21 | 888 | âŒû@“O(2) | »¶¸ŞÁ ĵ٠| ”ª‘ãH‚ | 17:07.76 |
|
67 | 7 | 403 | ’¹‘ƒ@—³–í(3) | ÄØ½ ÀÂÔ | ‹Ê–¼H‚ | 17:08.13 |
|
68 | 16 | 1675 | “à“¡@—É(3) | Ųij Ø®³ | ŒF–{‘•{‚ | 17:10.17 |
|
69 | 23 | 1193 | ‰ª–{@—S“ñ(2) | µ¶ÓÄ Õ³¼Ş | ‘½—Ç–Ø‚ | 17:10.96 |
|
70 | 20 | 411 | ”öã@½‰p(2) | µÉ³´ ±·ËÀŞ | ‹Ê–¼H‚ | 17:11.69 |
|
71 | 1 | 981 | —Ñ@в‘¾(2) | ÊÔ¼ ¶İÀ | …–“‚ | 17:15.44 |
|
72 | 8 | 1812 | ¼ì@—DŠó(3) | Ƽ¶Ü Õ³· | GŠxŠÙ‚ | 17:16.77 |
|
73 | 25 | 410 | ‰œ‘º@˜aŒÈ(2) | µ¸Ñ× ¶½Ş· | ‹Ê–¼H‚ | 17:17.55 |
|
74 | 26 | 196 | çì@—zˆê(2) | ÓØ¶Ü Ö³²Á | ŒF–{”_‚ | 17:17.94 |
|
75 | 3 | 415 | ‹´‘º@V‘¿(2) | ʼÑ× º³À | ‹Ê–¼H‚ | 17:19.36 |
|
76 | 9 | 43 | R“à@Œhm(2) | ÔϳÁ À¶ËÄ | ŒF–{‚ | 17:20.22 |
|
77 | 4 | 400 | ¬–{@Šó(3) | ¼®³ÓÄ É¿ŞĞ | ‹Ê–¼H‚ | 17:24.96 |
|
78 | 10 | 613 | Š}@‰ëm(2) | س Ï»ËÄ | ãÄ—z‚ | 17:25.22 |
|
79 | 4 | 1266 | ¼–{@Œ’¹(2) | ÏÂÓÄ ¹İ¾² | “V‘H‚ | 17:29.46 |
|
80 | 18 | 1685 | –xŒû@‘ñ–²(2) | ÎØ¸ŞÁ À¸Ñ | ŒF–{‘•{‚ | 17:30.43 |
|
81 | 13 | 193 | “c’†@Œ«‘¾(2) | ÀŶ ¹İÀ | ŒF–{”_‚ | 17:34.44 |
|
82 | 6 | 1671 | ¡‘º@^Ë(3) | ²ÏÑ× Ï»Ö¼ | ŒF–{‘•{‚ | 17:36.27 |
|
83 | 11 | 401 | ›–{@‰ë‹P(3) | Ã×ÓÄ Ï»· | ‹Ê–¼H‚ | 17:38.17 |
|
84 | 23 | 1758 | ŠÛ”ö@Œõ‹P(3) | ÏÙµ º³· | ŒF–{’†‰›‚ | 17:39.16 |
|
85 | 28 | 77 | ˆäè@—D‘¾(2) | ²ÃŞ Õ³À | ‘æ“ñ‚ | 18:00.41 |
|
86 | 8 | 1534 | —Ñ@Œõ“l(2) | ÊÔ¼ ĞÂÄ | ŠJV‚ | 18:01.46 |
|
87 | 15 | 796 | “B“ˆ@‹M’q(3) | ¸·Ş¼Ï À¶ÄÓ | ¼‹´‚ | 18:02.97 |
|
88 | 11 | 1223 | ‰Y“c@³(2) | ³×À ¼®³ | “V‘‚ | 18:03.27 |
|
89 | 26 | 1222 | ¼–{@«ˆê˜N(2) | ÏÂÓÄ ¼®³²ÁÛ³ | “V‘‚ | 18:07.57 |
|
90 | 28 | 414 | ûñ@’qŠ(2) | ÂÙ »Ä¼ | ‹Ê–¼H‚ | 18:14.20 |
|
91 | 5 | 1764 | ‘Oì@—ƒ(2) | Ï´¶Ü ÂÊŞ» | ŒF–{’†‰›‚ | 18:18.15 |
|
92 | 27 | 795 | ‹g–{@‘ñ–(3) | Ö¼ÓÄ À¸Ï | ¼‹´‚ | 18:18.59 |
|
93 | 21 | 875 | “c“ˆ@—É(3) | À¼ŞÏ Ø®³ | ”ª‘ãH‚ | 18:27.05 |
|
94 | 16 | 1227 | •xú±@—å(2) | ÄĞ»· Úİ | “V‘‚ | 18:27.06 |
|
95 | 29 | 42 | ¼è@—F¯(2) | Ï»޷ Õ³¾² | ŒF–{‚ | 18:27.58 |
|
96 | 17 | 1532 | ]“‡@ˆê’q“¿(2) | ´¼ŞÏ ²ÁÉØ | ŠJV‚ | 18:30.01 |
|
97 | 7 | 1273 | ì“c@‘å’n(2) | ¶ÜÀ À޲Á | “V‘H‚ | 18:45.13 |
|
98 | 14 | 186 | A“c@—³”V‰î(3) | ³´ÀŞ Ø³É½¹ | ŒF–{”_‚ | 18:51.32 |
|
99 | 3 | 762 | ˆÉ˜¬@Œ÷‹L(2) | ²Ö º³· | ‰F“y‚ | 18:53.86 |
|
100 | 19 | 1157 | ¬ì@‘ñ˜Y(3) | µ¶ŞÜ À¸Û³ | “ì—Å‚ | 19:03.07 |
|
101 | 1 | 1527 | ’·ì@«(3) | Å¶Ş¶Ü ¼®³ | ŠJV‚ | 19:18.01 |
|
102 | 13 | 499 | ŒIŒ´@Œ’(2) | ¸ØÊ× ¹İ¼ | –{‚ | 19:18.20 |
|
103 | 6 | 409 | ã™@Œª“l(2) | ³´½·Ş ¹İÄ | ‹Ê–¼H‚ | 19:23.09 |
|
104 | 18 | 798 | ¼“ˆ@а‘¾(3) | ÏÂ¼Ï ¶İÀ | ¼‹´‚ | 20:01.74 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq”N‚` ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B