—Žq”N‚a ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬‚Q‚T”N“x‘–¯‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒF–{Œ§ÅI—\‘I‘å‰ï
2013”N 7ŒŽ13“ú 10Žž20•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§@‹L@˜^(PR) 4•ª15•b72 ã –ì@— Œbi Ï…‰»Šw j1999
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 4•ª19•b64 ã –ì@— ŒbiŒFŽs—§¤‚j1994
Œ§’†Šw‹L˜^(CR) 4•ª21•b41 ‹{è@ˆÀŸiŒÎ“Œ’†j1989
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 1183 | ŒÃì@‰ÄŠC(1) | ÌÙ¶Ü ÅÂÐ | —L–¾‚ | 4:34.43 |
|
2 | 1 | 1022 | ’†ì@‹ž(1) | Ŷ¶ÞÜ ·®³¶ | ŒF–{Mˆ¤‚ | 4:40.35 |
|
3 | 14 | 1111 | Œã“¡@¹–ç(1) | ºÞij »Ô¶ | •¶“¿‚ | 4:48.53 |
|
4 | 4 | 1019 | ˆäŽè”ö@ä—é(1) | ²ÃÞµ ÏØÝ | ŒF–{Mˆ¤‚ | 4:49.54 |
|
5 | 17 | 1181 | ”ÑÀ@‚݂̂è(1) | ²²ÇÏ ÐÉØ | —L–¾‚ | 4:50.50 |
|
6 | 9 | 153 | –L“c@—T(3) | ÄÖÀÞ Õ³¶ | ŽRŽ’† | 4:50.63 |
|
7 | 19 | 1182 | ûü–ì@—éØ(1) | À¶É ½½ÞÅ | —L–¾‚ | 4:50.81 |
|
8 | 11 | 1218 | ‹´–{@˜@(1) | ʼÓÄ ±Ô¶ | ƒ‹[ƒeƒ‹Šw‰@‚ | 4:52.99 |
|
9 | 3 | 1020 | ’|–{@—LŠó(1) | À¹ÓÄ Õ³· | ŒF–{Mˆ¤‚ | 4:57.11 |
|
10 | 6 | 1109 | ˆÄ‰Y@—é(1) | ±ÝÉ³× ØÝ¶ | •¶“¿‚ | 4:58.84 |
|
11 | 15 | 1215 | â–{@Ê(1) | »¶ÓÄ ±Ô¶ | ƒ‹[ƒeƒ‹Šw‰@‚ | 4:59.51 |
|
12 | 5 | 183 | ޲‰®@޵ŠC(1) | ¼Þ¸Ô ÅÅÐ | ŒF–{¼‚ | 5:01.89 |
|
13 | 2 | 1110 | ¡‘º@ØXŽq(1) | ²ÏÑ× Åź | •¶“¿‚ | 5:11.98 |
|
14 | 8 | 961 | ㌴@“T‰à(3) | ³´Ê× ÉØ¶ | —è–k’† | 5:13.27 |
|
15 | 13 | 34 | ˆî‰ª@‰ï˜A(1) | ²Åµ¶ ´ÚÝ | ŒF–{‚ | 5:19.35 |
|
16 | 1 | 507 | ”¨’†@—Ú—Žq(1) | ÊÀŶ ÙØº | ”ª‘ã‚ | 5:23.77 |
|
17 | 12 | 818 | ’†ì@•‡—R(1) | Ŷ¶ÞÜ ÌÕ¶ | 猴‘ä‚ | 5:24.22 |
|
18 | 16 | 839 | â–{@—Ú(1) | »¶ÓÄ ÙØ | ‹ãBŠw‰@‚ | 5:24.47 |
|
19 | 7 | 819 | —Ñ“c@‘D(1) | ÊÔ¼ÀÞ »µØ | 猴‘ä‚ | 5:25.37 |
|
20 | 2 | 1217 | ‹´–{@‰F—–(1) | ʼÓÄ ³×Ý | ƒ‹[ƒeƒ‹Šw‰@‚ | 5:27.59 |
|
21 | 14 | 506 | ˆäã@—R‹IŽq(1) | ²É³´ Õ·º | ”ª‘ã‚ | 5:34.24 |
|
22 | 10 | 711 | ’r“c@°(1) | ²¹ÀÞ ÊÙ¶ | “V‘‚ | 5:35.88 |
|
23 | 19 | 715 | ûM–{@–ƒŽÀˆŸ(1) | ÊÏÓÄ Ïб | “V‘‚ | 5:36.18 |
|
24 | 15 | 798 | ‹“‡@Ë‘ã(1) | ³¼¼ÞÏ »Ö | ŒF–{•K—RŠÙ‚ | 5:40.37 |
|
25 | 17 | 508 | ŽRç³@•ä(1) | ÔÏÍÞ Ð½ÞÎ | ”ª‘ã‚ | 5:45.94 |
|
26 | 6 | 472 | j@—F—œ(1) | ²Ü² ÕØ¶ | ¼‹´‚ | 5:46.26 |
|
27 | 3 | 505 | ™Z“ˆ@Ø–](1) | º¼ÞÏ Åж | ”ª‘ã‚ | 5:49.26 |
|
28 | 18 | 387 | ꎓ¡@—D(1) | »²Ä³ Õ³ | ãÄ—z‚ | 5:52.36 |
|
29 | 4 | 504 | ¼‘º@—D‰Ô(1) | ƼÑ× Õ³¶ | ”ª‘ã‚ | 5:53.59 |
|
30 | 8 | 1108 | —Ñ@ˆÇ‰Ä(1) | ÊÔ¼ ·®³¶ | •¶“¿‚ | 6:02.59 |
|
31 | 7 | 460 | r–Ø@”ü—¢(1) | ±×· Ð»Ä | ‰F“y‚ | 6:24.30 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq”N‚a ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B