q SOOg \I1g
3g2
{2
F{§wZĖįåī¤ãŖZåī
æ66ņSwZ¤ãŖZÎZIč åīF{§\IĨėãBnæ\Iåī
2013N 6 1ú 1345Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
ŖZę:F{§¯^Žö¤ãŖZę
§@L@^(PR) 57.60 gĮ@¤ü(å) 13.5.26 Ąl
§ZL^(KR) 58.90 ė@^Rü(ŧ´) 99.10.25 §
åī@L^(GR) 62.72 ãc@^b(ŧ´) 05
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 231 | A|@čļ(3) | ŗ´Āš Ō˛ | Å | 1:12.79 |
|
2 | 6 | 207 | ÁĄ@x(3) | ļÄŗ ŧĩØ | F{k | 1:13.65 |
|
3 | 3 | 495 | ŦŅ@ß(2) | ēĘŪÔŧ ĪÅ | Ēã | 1:13.67 |
|
4 | 4 | 953 | ûüR@Á(2) | ēŗÔĪ ŊŊŪļ | ŽãD | 1:14.43 |
|
5 | 7 | 96 | âû@(1) | ģļ¸ŪÁ Ξ | F{¤ | 1:16.39 |
|
6 | 5 | 135 | Ŋė@ā(1) | Ë×ļÜ ĪÎ | F{H | 1:18.80 |
|
7 | 8 | 536 |
û@äģš(3) | ĐŊŪ¸ŪÁ Øģ | Ēã | 1:22.68 |
|
ąĖæĘÍ q SOOg \I1g ŎB