jqęP POO Ą²Ńڰ½27g
S38g
HGF{¤¦L^ļ
2013N11 9ś 1316Ŗ
R » ·:
L^åC:
F{§Æ^®ö¤ć£Zź
:+0.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1340 | ¼@C¾(1) | ŶƼ Õ³Ą | ĶY | 12.36 |
|
2 | 9 | 1893 | Oc@ńC(1) | Ļ“ĄŽ ĄøŠ | F{źF{ | 12.56 |
|
3 | 4 | 1050 | @¹l(1) | ˶޼ ŹŌÄ | lg | 12.75 |
|
4 | 6 | 388 | @¹l(1) | ³¼¼ŽĻ Ļ»Ä | ʼH | 12.77 |
|
5 | 8 | 208 | ɤ@^Ę(2) | ²½Ž ¼ŻŌ | R | 12.78 |
|
6 | 2 | 378 | [©@D¾(1) | ̶РճĄ | ¼uģ | 12.86 |
|
7 | 7 | 806 | āū@zźN(1) | »¶øŽĮ Ö³²ĮŪ³ | Ńu | 12.90 |
|
8 | 1 | 1580 | ¬śå@å(2) | ŗŌÅ·Ž ĄŽ² | ¬ | 12.94 |
|
9 | 3 | 1364 | ¼X@jW(1) | ĻĀÓŲ ĢŠ±· | {n | 12.99 |
|
±ĢęŹĶ jqęP POO Ą²Ńڰ½27g Å·B