jqwQN PTOO Ą²Ńڰ½Ź
ęRVń@V¤ć£ZIč åļ
2012N 9 9ś 1137Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:{n^®ö¤ć£Zź
åļL^@@SŖQQbVU@@Rŗ@¶i{nj@@@gQR
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 1362 | Ec@Må(2) | | åīģ | 4:23.16 |
|
2 | 15 | 1402 | R@b¾Y(2) | | {n | 4:33.38 |
|
3 | 8 | 1293 | ¼{@u(2) | | ³ĒŲ | 4:33.42 |
|
4 | 17 | 994 | gc@Į¾(2) | | {n | 4:38.13 |
|
5 | 12 | 1372 | vc@j½(2) | | åīģ | 4:40.38 |
|
6 | 9 | 1385 | ·ģ@J(2) | | ĶY | 4:41.02 |
|
7 | 10 | 1011 | ”ģ@°¾(3) | | qx | 4:41.71 |
|
8 | 11 | 288 | @«å(2) | | ¼uģ | 4:42.81 |
|
9 | 13 | 1763 | Rŗ@cī(2) | | Åģ | 4:45.09 |
|
10 | 2 | 1399 | r½@F¾(2) | | {n | 4:49.55 |
|
11 | 10 | 1382 | ²XŲ@I(2) | | ĶY | 4:50.55 |
|
12 | 8 | 1404 | Oc@(2) | | {n | 4:50.70 |
|
13 | 7 | 1797 | @¾(2) | | [ | 4:53.46 |
|
14 | 1 | 1804 | ¼{@å¬(2) | | [ | 4:54.51 |
|
15 | 12 | 1480 | Ac@rP(2) | | Åģ | 4:54.72 |
|
16 | 5 | 1325 | ¼{@^L(2) | | ³ĒŲ | 4:57.10 |
|
17 | 4 | 945 | ŗ{@m¶(2) | | Op | 4:57.21 |
|
18 | 17 | 1703 | c@ė”(2) | | {n | 4:57.51 |
|
19 | 3 | 277 | Rą@GI(2) | | ¼uģ | 4:59.85 |
|
20 | 4 | 287 | {ś±@VģY(2) | | ¼uģ | 5:00.34 |
|
21 | 18 | 995 | ·{@ī(2) | | {n | 5:01.28 |
|
22 | 5 | 343 | ść“@j(2) | | erģ | 5:02.08 |
|
23 | 6 | 1454 | A“@j(2) | | ¢ŗ | 5:03.59 |
|
24 | 17 | 991 | Yģ@Dz(2) | | {n | 5:04.42 |
|
25 | 14 | 946 | ąc@Jl(2) | | Op | 5:06.37 |
|
26 | 9 | 1441 | Vc@
i(2) | | [ | 5:06.84 |
|
27 | 11 | 1394 | R@¶(2) | | [ | 5:07.26 |
|
28 | 10 | 282 | Fū@¼÷(2) | | ¼uģ | 5:07.47 |
|
29 | 16 | 996 | ā{@q½(2) | | {n | 5:11.31 |
|
30 | 3 | 359 | ·ģ@«ē(2) | | V | 5:11.35 |
|
31 | 6 | 289 | c@čl(2) | | ¼uģ | 5:11.55 |
|
32 | 13 | 1352 | X@õuY(2) | | “x | 5:11.91 |
|
33 | 4 | 1312 | gc@«(2) | | äY | 5:13.03 |
|
34 | 15 | 1311 | X@å«(2) | | äY | 5:15.03 |
|
35 | 16 | 944 | õś±@Sl(2) | | Op | 5:15.79 |
|
36 | 14 | 1013 | “c@Bē(2) | | qx | 5:18.62 |
|
37 | 12 | 1403 | c@õL(2) | | {n | 5:19.78 |
|
38 | 5 | 1464 | ·³@ėē(2) | | Va | 5:19.91 |
|
39 | 1 | 1012 | “c@jē(2) | | qx | 5:20.76 |
|
40 | 8 | 1482 | “@ē»(2) | | Åģ | 5:24.54 |
|
41 | 3 | 1442 | rc@Nė(2) | | [ | 5:25.82 |
|
42 | 9 | 303 | ą{@¼(2) | | ¼uģ | 5:30.13 |
|
43 | 6 | 1761 | c@¤(2) | | Åģ | 5:31.85 |
|
44 | 7 | 1383 | ä{@æå(2) | | ĶY | 5:57.46 |
|
±ĢęŹĶ jqwQN PTOO Ą²Ńڰ½Ź Å·B