jqw SOO Ą²Ńڰ½Ź
ęRVń@V¤ć£ZIč åļ
2012N 9 8ś 1327Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:{n^®ö¤ć£Zź
åļL^@@TQbTX@@R{@«ui{nj@@gQQ
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 1421 | ¼“@GźY(3) | | {n | 54.56 |
|
2 | 1 | 365 | L@Y(3) | | erk | 54.80 |
|
3 | 5 | 1489 | ģć@¾N(3) | | Åģ | 55.71 |
|
4 | 3 | 1371 | RĶ@aē(3) | | åīģ | 57.11 |
|
5 | 4 | 255 | ½R@¹(3) | | ¼u | 58.73 |
|
6 | 5 | 1400 | ¬ö@«¹(2) | | {n | 59.41 |
|
7 | 8 | 283 | Ž{@»C(2) | | ¼uģ | 1:00.07 |
|
8 | 7 | 1485 | ś±@Y¾Y(3) | | Åģ | 1:00.59 |
|
9 | 1 | 1774 | ¤b@~ö(3) | | [ | 1:01.12 |
|
10 | 6 | 367 | åĖ@¾Y(3) | | erk | 1:01.16 |
|
11 | 3 | 288 | @«å(2) | | ¼uģ | 1:01.78 |
|
12 | 5 | 1357 | ūMŖ@«æ(3) | | åīģ | 1:01.85 |
|
13 | 1 | 1802 | ¼ŗ@_²(3) | | [ | 1:02.86 |
|
14 | 5 | 1308 | e@VćÄ(3) | | äY | 1:03.61 |
|
15 | 2 | 355 | „ģ@¼ó(1) | | erģ | 1:03.88 |
|
16 | 7 | 354 | «@_C(1) | | erģ | 1:04.57 |
|
17 | 7 | 277 | Rą@GI(2) | | ¼uģ | 1:04.60 |
|
18 | 8 | 295 | ŗ@±ī(1) | | ¼uģ | 1:05.40 |
|
19 | 8 | 285 | “{@«ó(2) | | ¼uģ | 1:05.45 |
|
20 | 7 | 1304 | öc@qm(3) | | äY | 1:06.11 |
|
21 | 2 | 370 | Ī@¼l(3) | | erk | 1:07.35 |
|
22 | 6 | 1306 | ¬ś±@ŗ½(3) | | äY | 1:08.11 |
|
23 | 4 | 350 | ģŗ@ńl(1) | | erģ | 1:10.25 |
|
24 | 2 | 357 | Iģ@½l(1) | | erģ | 1:18.86 |
|
25 | 6 | 1396 | īc@ā(1) | | [ | 1:27.53 |
|
±ĢęŹĶ jqw SOO Ą²Ńڰ½Ź Å·B