jq TOOO
ęRVń@V¤ć£ZIč åļ
2012N 9 9ś 1328Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:{n^®ö¤ć£Zź
åļL^@PSŖTPbR@@öŗ@lič¾³õj@gT
@@@@@PTŖOWbXX@Rŗ@«ßiVĻ׿ݸ×ĢŽjgPR
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 60 | OÖ@ćľY(4) | | F{wå | 16:11.35 |
|
2 | 6 | 687 | ½c@“³(2) | | VH | 16:46.39 |
|
3 | 10 | 3011 | xc@½Y | | V}\N | 16:51.35 |
|
4 | 17 | 1422 | Rŗ@¶(3) | | {n | 17:11.01 |
|
5 | 15 | 1537 | ū@Ģm(2) | | [ | 17:17.08 |
|
6 | 16 | 686 | Rŗ@E(2) | | VH | 17:20.10 |
|
7 | 5 | 2036 | Aö@½(1) | | [ | 17:26.17 |
|
8 | 14 | 1503 | Éģć@MF(1) | | VH | 17:38.41 |
|
9 | 11 | 1538 | ūMc@YS(2) | | [ | 17:42.45 |
|
10 | 9 | 3349 | gŗ@¶· | | eģa@RC | 17:48.26 |
|
11 | 12 | 1502 | äčö@ź(1) | | VH | 18:08.80 |
|
12 | 18 | 685 | Rŗ@ēÅ(2) | | VH | 18:12.89 |
|
13 | 19 | 1504 | |ą@ćÄm(1) | | VH | 18:28.28 |
|
14 | 8 | 677 | īcŽ÷(3) | | VH | 18:30.93 |
|
15 | 2 | 670 | ¼“@Iå(2) | | VH | 18:59.89 |
|
16 | 4 | 684 | åc@Įó(2) | | VH | 19:11.13 |
|
17 | 7 | 1505 | ¼{@¹(1) | | VH | 20:12.74 |
|
| 1 | 675 | śŗ{@Nē(3) | | VH |
| DNS |
| 3 | 1598 | Rŗ@ćĽ(4) | | _ĖŪå |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq TOOO Å·B