jqPN POO Ą²Ńڰ½1g
S 8g
ęTWńSś{wZŹM¤ć£ZåļF{§åļ
2012N 721ś 1158Ŗ
R » ·:”“@źē
L^åC:źĄ@W¾Y
£Zź:F{§Æ^®ö¤ć£Zź
ś{wwNÅ 11.16 R{@TįiåćE{źj1998
§wwNÅ 11.40 rćmńYiRj@ @1987
SWL^@@@11.25
:-0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 595 | “{@ńC(1) | ʼÓÄ ĄøŠ | ^a | 12.19 |
|
2 | 4 | 532 | ŗć@üH(1) | Ń×¶Š ÄÓ· | “a | 12.28 |
|
3 | 3 | 790 | @ńē(1) | Ŷ¼Ļ ĄøŌ | ŗvééģ | 12.76 |
|
4 | 7 | 1469 | gŗ@Oē(1) | Ö¼Ń× ĖŪŌ | Åģ | 12.85 |
|
5 | 2 | 917 | ŗ@{°(1) | ŶŃ× ½ŹŽŁ | ¾ | 12.91 |
|
6 | 5 | 1060 | Ćx@E½(1) | ¶“Ā Õ³¾² | Ŗćęń | 12.95 |
|
7 | 6 | 801 | ¼@@ź÷(1) | ĻĀŹÅ ¶½Ž· | o
| 13.00 |
|
| 9 | 1177 | Rŗ@¼l(1) | ŌĻŃ× ÅµÄ | lgęź |
| *T4 |
±ĢęŹĶ jqPN POO Ą²Ńڰ½1g Å·B