q WOO \I6g
6g3
{6
F{§wZĖįåïĪãĢZåï
æ65ņSwZĪãĢZÎZIč åïF{§\IĨėãBnæ\Iåï
2012N 6 3ú 1039Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:F{§Ŋ^ŪöĪãĢZę
§@L@^(PR) 2:07.31 ―ė@Müq(MĪ) 96.10.16 LLæ
§ZL^(KR) 2:07.31 ―ė@Müq(MĪ) 96.10.16 LLæ
åï@L^(GR) 2:08.31 ―ė@Müq(MĪ) 96
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 65 | Ēķ@å(1) | ēĮÄÞģ ―ÐÚ | F{Ī | 2:24.29 |
|
2 | 4 | 890 | _c@^Þü(3) | ķÝĀÞ ÏÅÐ | ķŋ | 2:24.82 |
|
3 | 5 | 152 | ÍÃ@Iq(3) | ķÜ ŧ·š | F{k | 2:26.93 |
|
4 | 1 | 521 | Ôr@ÐČq(1) | ąķēđ ËÅš | lg | 2:30.81 |
|
5 | 3 | 768 | Íė@đįØ(3) | ķÜÉ ŧÔķ | ŪãD | 2:32.48 |
|
6 | 2 | 126 | {@įØ(3) | ÎÝĀđ Úēķ | F{ž | 2:33.44 |
|
7 | 11 | 251 | īc@üį(1) | ĘŨĀÞ Ðŧ· | { | 2:34.25 |
|
8 | 16 | 691 | gc@bü(3) | ÖžĀÞ īÐ | F{KRŲ | 2:36.86 |
|
9 | 8 | 10 | ÛR@O(2) | ÏŲÔÏ ķĩŲ | ÏXęs | 2:38.08 |
|
10 | 7 | 161 | {@Ää(1) | ―·ÞÓÄ ÅÂÎ | Å | 2:39.60 |
|
11 | 9 | 51 | äÚ@Ā@(3) | ēūØ ķÚÝ | æņ | 2:39.66 |
|
12 | 12 | 88 | ûüā_@Į(1) | ĀķĘÏ ·Ūģķ | F{H | 2:41.94 |
|
13 | 15 | 25 | c@įq(2) | Ï―ĀÞ ÁËÛ | F{ | 2:42.81 |
|
14 | 13 | 918 | O@^(3) | ÐžÏ Ïĩ | ŠãS | 2:50.61 |
|
15 | 10 | 1103 | Î{@(1) | ēžÓÄ ØÝķ | CåŊãÄ | 2:53.41 |
|
16 | 14 | 551 | ûü@äŧÞ(2) | ĀķžÏ ØÅ |
Ī | 2:54.15 |
|
ąĖæĘÍ q WOO \I6g Å·B