2012N12 8ś 1556Ŗ
R » ·:
L^åC:
ļ@@ź:F{s
O¤ć£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 1557 | gģ@¾÷(2) | Ö¼É Ą²· | ćBw@ F@{ | 9:07.02 | |
2 | 12 | 7003 | dÆ@Vm(2) | ¼¹ŽÄŅ ŗ³Ö³ | OŅ {@č | 9:11.12 | |
3 | 14 | 309 | ĪR@åP(2) | ²¼ŌĻ ĄŽ²· | ģÓ | 9:12.76 | |
4 | 27 | 1562 | ~{@˾(1) | ³ŅÓÄ ¼®³Ą | ćBw@ F@{ | 9:13.26 | |
5 | 11 | 191 | ģ@ė(2) | ¶ŌÉ Ļ»ĖŪ | čs§Ź{ | 9:16.24 | |
6 | 13 | 7001 | Ŗ@N½(3) | ŗøĢŽ ŗ³Ķ² | OŅ {@č | 9:18.65 | |
7 | 24 | 1645 | ä@¹ķ(2) | ² Ļ»Ō | F{ F@{ | 9:20.34 | |
8 | 15 | 7005 | {č@_Vī(3) | ŠŌ»Ž· ¼Ž³É½¹ | OŅ {@č | 9:20.55 | |
9 | 3 | 679 | “Ę@RF(2) | ¾²¹ Õ³ | Ŗx {@č | 9:22.66 | |
10 | 9 | 643 | ½ģ@jä(1) | Ė×¶Ü ¼ÓŻ | o
| 9:24.20 | |
11 | 2 | 644 | ā{@T(2) | »¶ÓÄ ĻŗÄ | o
| 9:24.27 | |
12 | 6 | 678 | ö£@Įī(2) | Ōž Ų®³½¹ | Ŗx {@č | 9:26.40 | |
13 | 1 | 555 | {ŗ@§(2) | ŠŌ¼Ą ĵ٠| o
| 9:27.56 | |
14 | 8 | 307 | Ćs@så(3) | ĢŁ²Į ļĖŪ | ģÓ | 9:28.62 | |
15 | 16 | 202 | ĆR@ϾN(3) | ĢŁŌĻ ŲŻĄŪ³ | Äģx F@{ | 9:31.36 | |
16 | 19 | 1419 | sö@ĖŪ(3) | ²Įµ ¶² | {n F@{ | 9:34.56 | |
17 | 25 | 1301 | ¼ś±@xæ(2) | Ļ»޷ ¼ŻĄ | Fy F@{ | 9:35.20 | |
18 | 10 | 1418 | Īc@(3) | ²¼ĄŽ ¹Ż | {n F@{ | 9:40.11 | |
19 | 7 | 672 | ģ@v¾(3) | Õ¶Ü ¼ŻĄ | Ŗx {@č | 9:40.53 | |
20 | 17 | 1078 | ą_c@ϾN(3) | ŹĻĄŽ ŲŻĄŪ³ | ā{ F@{ | 10:00.71 | |
21 | 22 | 647 | l@S(3) | ¼¶¼® Õ³¼Ž | L¾ź @Ŗ | 10:08.97 | |
22 | 5 | 645 | c@Į¾(1) | ÕĄŽ Ų®³Ą | o
| 10:09.20 | |
4 | 557 | ģģ@Ņ(2) | ¶ÜÉ Ą¹Ł | o
| DNS | ||
18 | 1423 | sö@¤(3) | ²Įµ Ųø | {n F@{ | DNS | ||
20 | 1128 | ¼c@üķ(2) | ĻĀĄŽ ÄÓŌ | F{k F@{ | DNS | ||
21 | 433 | B@Mq(2) | ø·Ž¼Ļ Ą¶ÄÓ | ¼“ F@{ | DNS | ||
23 | 434 | ß”@E÷(2) | ŗŻÄ޳ Õ³· | ¼“ F@{ | DNS | ||
28 | 1445 | ß{@“Æ(2) | Ž Ų³¾² |
H F@{ | DNS |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |