q QOO žŅÚ°Ŋ3g
S 8g
HGF{¤ĻL^ī
2012N11 3ú 1653Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
F{§¯^Žö¤ãŖZę
:-1.0
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 238 | šä@qÁ(2) | ÄØ˛ ÄĶļ | erk | 27.85 |
|
2 | 3 | 29 | XØ@ Šč(1) | ĶØˇ ąļØ | ĘŧLž | 28.15 |
|
3 | 7 | 414 | gĒ@G(1) | Öŧĩļ Ķ´ | Ēã | 28.37 |
|
4 | 2 | 1325 | ęR@Č(1) | ˛ÁÔĪ Õ˛ | æę | 28.51 |
|
5 | 6 | 1122 | ûüc@qĀ(1) | ĀļĀŪ Áļ | {n | 28.70 |
|
6 | 5 | 3531 | R{@B(3) | ÔĪĶÄ Õ˛ | KURS | 28.89 |
|
7 | 9 | 265 | ŧ@Ņ(3) | Æŧ Īąģ | ŧuė | 28.94 |
|
8 | 1 | 413 | Rč@ĸ(3) | ÔĪģˇ Đ¸ | î | 29.18 |
|
| 8 | 64 | Ē@š(1) | ĩļÍŪ ËŧŪØ | F{¤ |
| DNS |
ąĖæĘÍ q QOO žŅÚ°Ŋ3g ŎB