jqęP POO Ą²Ńڰ½9g
S36g
HGF{¤¦L^ļ
2012N11 3ś 1237Ŗ
R » ·:
L^åC:
F{§Æ^®ö¤ć£Zź
:+0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 781 | ¼{@S¾(3) | ĻĀÓÄ Õ³Ą | ćBw@ | 11.35 |
|
2 | 7 | 54 | gŗ@ü½(3) | Ö¼Ń× ¼³Ķ² | F{wå | 11.49 |
|
3 | 5 | 839 | ā{@sl(1) | »¶ÓÄ Ļ»Ä | JV | 11.57 |
|
4 | 3 | 779 | ²”@«(4) | »Ä³ Ļ»ŠĮ | F{å | 11.58 |
|
5 | 1 | 189 | æ{@D¾ | ÄøÓÄ Õ³Ą | R | 11.64 |
|
6 | 4 | 22 | ²”@®l(1) | »Ä³ ÅµÄ | | 11.73 |
|
7 | 8 | 639 | ¬©c@T¶(2) | ŗŠĄ Õ³¾² | ½ĒŲ | 11.83 |
|
8 | 6 | 963 | Äc@õM(1) | ¼ŹŽĄ ŗ³· | ćB¤§å | 11.83 |
|
9 | 9 | 2382 | Ī{@¼å | ²¼ÓÄ ÅµĖŪ | ·čϽĄ°½Ž | 11.91 |
|
±ĢęŹĶ jqęP POO Ą²Ńڰ½9g Å·B