qęP POO Ą²Ńڰ½21g
S22g
HGF{¤¦L^ļ
2012N11 3ś 1214Ŗ
R » ·:
L^åC:
F{§Æ^®ö¤ć£Zź
:-0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 962 | ć¼@ČČq(1) | ³“ĻĀ ÅÅŗ | ½ĒŲ | 15.27 |
|
2 | 2 | 712 | č
@Ž(1) | ĆŠ½Ž ŲÅ | Lģ | 15.61 |
|
3 | 4 | 951 | c@µC(1) | Ć×ĄŽ ÅÅŠ | ½ĒŲ | 15.75 |
|
4 | 5 | 274 | ĆÕ@OĮ(1) | ŗ¶Ž ĖŪ¶ | ¼uģ | 15.80 |
|
5 | 8 | 964 | ¼Ŗ@ÅŽ(1) | ϵ¶ ¼²Å | ½ĒŲ | 15.92 |
|
6 | 6 | 208 | ŗć@Sß | ĢĮ¶ŽŠ Õ² | R | 16.09 |
|
7 | 9 | 312 | ńm¶@æ(1) | ĘÉĢŠ ĻĪ | erk | 16.19 |
|
8 | 7 | 757 | āū@VŽ(1) | »¶øŽĮ ĘÅ | up | 16.28 |
|
±ĢęŹĶ qęP POO Ą²Ńڰ½21g Å·B