jq SOO Ą²Ńڰ½4g
S12g
HGF{¤¦L^ļ
2012N11 3ś 1053Ŗ
R » ·:
L^åC:
F{§Æ^®ö¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 1414 | jn@Lķ(2) | ŹŲĻ ¼ŻŌ | lg | 51.96 |
|
2 | 8 | 1410 | cÓ@tP(2) | ĄÅĶŽ ŹŁ· | lg | 52.02 |
|
3 | 6 | 1919 | Rŗ@Ąå(2) | ŌĻŃŪ ¹²Ą | åĆ | 52.52 |
|
4 | 9 | 526 | ö@E²(2) | Ą¶µ ±ÕŃ |
| 52.93 |
|
5 | 4 | 1350 | ūMc@pC(2) | ŹĻĄŽ “²½¹ | ŖćH | 53.06 |
|
6 | 7 | 689 | “@ÆĘ(2) | ¶¼ŽŹ× ¾²Ō | VH | 53.66 |
|
7 | 2 | 76 | ū@E(2) | µ¶ŽĄ ¼ÉĢŽ | F{H | 53.92 |
|
8 | 5 | 1326 | {c@Č(2) | ĪŻĄŽ ĖŪ· | Ŗć | 54.00 |
|
9 | 3 | 95 | ä@r÷(2) | ² ļ· | F{_ | 54.31 |
|
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²Ńڰ½4g Å·B