’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ‚R‚U‰ñ�@“V‘�—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
2011”N 8ŒŽ28“ú 13Žž28•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Z�ê:–{“n‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
‘å‰ï‹L˜^�@�@‚S•ª‚R‚T•b‚T�@�@‹{�è�@“NŽŸ�i‰Í‰Y’†�j�@�@�@‚r‚T‚X
�@�@�@�@�@�@‚S•ª‚S‚O•b‚W‚Q�@•lŒû�@ˆê–ç�i‘å–î–ì’†�j�@�@‚g‚P‚Q
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 19 | 1060 | “¡“c�@“Ö(1) | | ŽOŠp’† | 4:30.22 | NGR |
| 2 | 4 | 1572 | ŒE“c�@‹M‘å(1) | | ‘å–î–ì’† | 4:47.96 |
|
| 3 | 1 | 1717 | �¼ú±�@’q–ç(1) | | ‹��[’† | 4:49.58 |
|
| 4 | 11 | 1728 | •ŸŽR�@Œb‘¾û¶(1) | | –{“n’† | 4:53.58 |
|
| 5 | 18 | 1746 | “¡�ì�@а‘¾(1) | | ‘qŠx’† | 4:53.66 |
|
| 6 | 6 | 1289 | Šâ–{�@ãù(1) | | ”ª‘ã“ñ’† | 4:55.16 |
|
| 7 | 16 | 1682 | ‹g“c�@—Á‘¾(1) | | –{“n“Œ’† | 4:55.56 |
|
| 8 | 10 | 1718 | �‚‹´�@’q�Æ(1) | | ‹��[’† | 4:56.15 |
|
| 9 | 5 | 1729 | ‘O“c�@�’�ƒ(1) | | –{“n’† | 5:08.31 |
|
| 10 | 9 | 1771 | ’rú±�@‘“‘¾(1) | | ŒÜ˜a“Œ’† | 5:09.09 |
|
| 11 | 3 | 423 | “Œ�@�«‘å(1) | | �¼�‡Žu“ì’† | 5:09.67 |
|
| 12 | 9 | 1702 | ‰Y�ì�@—Ç–²(1) | | –{“n“Œ’† | 5:15.88 |
|
| 13 | 19 | 367 | ú㌴�@•j(1) | | ‹e’r“ì’† | 5:18.08 |
|
| 14 | 14 | 1719 | �V“c�@‹…Ži(1) | | ‹��[’† | 5:18.95 |
|
| 15 | 5 | 1290 | �¼“ˆ�@—ÇŽ÷(1) | | ”ª‘ã“ñ’† | 5:19.20 |
|
| 16 | 12 | 1772 | Šp“c�@Œ��î(1) | | ŒÜ˜a“Œ’† | 5:20.45 |
|
| 17 | 7 | 1722 | �r•½�@�F‘¾(1) | | –{“n’† | 5:20.54 |
|
| 18 | 15 | 422 | ‹{ú±�@“V‹ì˜Y(1) | | �¼�‡Žu“ì’† | 5:21.89 |
|
| 19 | 12 | 362 | ‹{–{�@�_Ž÷(1) | | ‹e’r“ì’† | 5:25.20 |
|
| 20 | 8 | 1662 | ’·–ì�@ŠJ(1) | | ‰Í‰Y’† | 5:26.64 |
|
| 21 | 2 | 1775 | �_“c�@˜a–ç(1) | | ŒÜ˜a“Œ’† | 5:27.42 |
|
| 22 | 10 | 1777 | �쉺�@�‹(1) | | ŒÜ˜a“Œ’† | 5:28.61 |
|
| 23 | 6 | 1659 | �²�X–Ø�@—I(1) | | ‰Í‰Y’† | 5:30.46 |
|
| 24 | 2 | 1636 | ”ö�ã�@Ÿ©ˆê˜N(1) | | —´ƒ–Šx’† | 5:30.49 |
|
| 25 | 11 | 1760 | �Γc�@‹±•½(1) | | �V˜a’† | 5:31.02 |
|
| 26 | 13 | 1475 | “c’†�@’õ�L(1) | | –{“n’† | 5:31.88 |
|
| 27 | 16 | 1761 | ŽR‰º�@—D�^(1) | | �V˜a’† | 5:33.01 |
|
| 28 | 4 | 1716 | ”‹ŽR�@•–�¶(1) | | ‹��[“Œ’† | 5:33.41 |
|
| 29 | 7 | 1638 | �X�@–õŽu˜Y(1) | | —´ƒ–Šx’† | 5:35.97 |
|
| 30 | 17 | 417 | —FŒû�@’¼Ž÷(1) | | �¼�‡Žu“ì’† | 5:36.04 |
|
| 31 | 8 | 1660 | ˆä–{�@‹¿Œå(1) | | ‰Í‰Y’† | 5:39.18 |
|
| 32 | 18 | 1059 | �¬—Ñ�@��•½(1) | | ŽOŠp’† | 5:39.21 |
|
| 33 | 17 | 1720 | ’r“c�@—N‰ë(1) | | ‹��[’† | 5:53.48 |
|
| 34 | 15 | 369 | ’†�ì�@—´–ç(1) | | ‹e’r“ì’† | 6:06.08 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B