’jŽq�¬Šw ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
�t‹GŒF–{—¤‹¦‹L˜^‰ï
2011”N 4ŒŽ 3“ú 14Žž33•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 0 | “ü�]�@‘×�¢(6) | ²Ø´ À²¾² | IRC | 2:37.17 |
|
| 2 | 1 | 0 | ŒÃ�ì�@’qŒÈ(6) | ÌÙ¶Ü ÄÓ· | �÷ˆä�¬ | 2:38.14 |
|
| 3 | 16 | 0 | Œã“¡�@—Å–í(6) | ºÞij Ø®³Ô | �¬�‘JRC | 2:48.29 |
|
| 4 | 17 | 0 | Šâ‰º�@“VŠC(6) | ²Ü¼À À¶³Ð | �¬�‘JRC | 2:50.80 |
|
| 5 | 4 | 0 | ‹ààV�@—C—º(5) | ¶Å»ÞÜ Õ³½¹ | K.WINGS.AC | 2:50.99 |
|
| 6 | 15 | 0 | •½–ì�@—É�^(4) | Ë×É Ø®³Ï | �¬�‘JRC | 2:53.82 |
|
| 7 | 8 | 0 | Œ³Žå�@•�(5) | ÓÄǼ À¹¼ | K.WINGS.AC | 2:55.08 |
|
| 8 | 5 | 0 | ‘囸�@�G‘¾˜Y(3) | µµ¼Ï ¼³ÀÛ³ | ‚a‚hƒNƒ‰ƒu | 2:57.68 |
|
| 9 | 2 | 0 | �a“c�@�Wˆê˜Y(5) | пÞÀ º³²ÁÛ³ | ‚j‚t‚q‚r | 2:58.70 |
|
| 10 | 7 | 0 | “ß�{�@�îŽm˜N(6) | Ž ¾²¼Û³ | ‚j‚t‚q‚r | 3:01.46 |
|
| 11 | 10 | 0 | �X“c�@Šó–²(2) | ÓØÀ É¿ÞÑ | ”ª‘ã‚j‚`‚b | 3:15.55 |
|
| 12 | 9 | 0 | ”ÑŽR�@�°ŒÈ(4) | ²²ÔÏ ÊÙ· | ‚j‚t‚q‚r | 3:16.49 |
|
| 13 | 14 | 0 | �™–ì�@‹M“l(2) | ½·ÞÉ À¶Ä | �¬�‘JRC | 3:18.69 |
|
| 14 | 11 | 0 | ‰i–Ú�@—¤�l(3) | ŶÞÒ Ø¸Ä | K.WINGS.AC | 3:23.11 |
|
| 15 | 12 | 0 | ‘囸�@—É”V‰î(1) | µµ¼Ï Ø®³É½¹ | ‚a‚hƒNƒ‰ƒu | 3:38.39 |
|
| 3 | 0 | �¼‘º�@éD‘¾(5) | ƼÑ× ¿³À | ŽRŽ‚æ‚Ë‚¾‚q‚b |
| DNS |
| 13 | 0 | �b”ã�@Œ’‘¾˜Y(4) | ¶² ¹ÝÀÛ³ | ‰œŒÃŠÕ�¬ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�¬Šw ‚W‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B