jq SOO Ą²Ńڰ½10g
S15g
tGF{¤¦L^ļ
2011N 4 3ś 1132Ŗ
R » ·:
L^åC:
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 92 | ŗ@MF(3) | ŶŃ× ÉĢŽĖŗ | F{_ | 54.11 |
|
2 | 6 | 1803 | Ąŗ@rF(2) | Ō½Ń× Ä¼Ėŗ | ʼH | 54.43 |
|
3 | 1 | 1343 | ic@¹”(2) | Å¶ŽĄ ¾²¼Ž | ŖćH | 54.60 |
|
4 | 5 | 1176 | Aģ@Ćt(3) | ĖŪ¶Ü Ö¼ŹŁ | ʼH | 54.87 |
|
5 | 7 | 70 | ¼ģ@åå(2) | Ƽ¶Ü ĄŽ²ŗŽ | F{H | 55.02 |
|
6 | 9 | 157 | ā@ŗ(3) | »¶Ö¹ ·®³½¹ | Å | 55.12 |
|
7 | 3 | 359 | ¼ö@Sn(3) | ϵ ĆĀĻ | X | 55.58 |
|
8 | 4 | 1360 | öū@Ē«(2) | µ¶ŽĄ Ų®³½¹ | Ŗć | 56.12 |
|
9 | 8 | 593 | Ŗ{@³¾(3) | µ¶ÓÄ Ļ»±· |
H | 56.85 |
|
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²Ńڰ½10g Å·B