jq PTOO
½¬QRNx@F{¤ć£ZIč åļ
@ÆĢēåļęź\I
2011N 417ś 1403Ŗ
R » ·:
L^åC:
§@L@^(PR) 3:44.69 äģ@@m(V°å) 06.5.14 ćö
§ZL^(KR) 3:46.17 ²”@D¾(F@@H) 08.7.30 éŹ
åļ@L^(GR) 3:52.8 ¼ŗ@¾Y(Ŗåw) 86
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 800 | gc@§C(3) | Ö¼ĄŽ ·®³½¹ | ćBw@ | 3:59.37 |
|
2 | 15 | 796 | vŪc@a^(3) | øĪŽĄ ¶½ŽĻ | ćBw@ | 3:59.49 |
|
3 | 16 | 3417 | }@^ń | ½·Ž“ĄŽ ¼Ż¼Ž | HEARTS | 4:01.12 |
|
4 | 10 | 3198 | vŌ@ĶO | ·³Ļ ±·ĖŪ | ³N | 4:01.80 |
|
5 | 3 | 794 | {ć@ćľ(3) | ŠŌ¶ŽŠ ¼®³Ą | ćBw@ | 4:03.09 |
|
6 | 14 | 877 | Oc@¾(2) | Ļ“ĄŽ ¹ŻĄ | F{{ | 4:03.45 |
|
7 | 9 | 1584 | “c@GĘ(2) | Ź×ĄŽ ¼³Ō | Į¼ | 4:03.60 |
|
8 | 12 | 3391 | ŗ@©j | ¼ĻŃ× ĖŪĢŠ | I[f`b | 4:03.93 |
|
9 | 13 | 835 | åŃ@z(2) | µµĒ· ĖĄ¶ | JV | 4:06.27 |
|
10 | 2 | 1583 | Ńc@^K(2) | ŹŌ¼ĄŽ ϻշ | Į¼ | 4:07.96 |
|
11 | 11 | 782 | Kŗ@ŗ¾(1) | Õ·Ń× Ų®³Ą | ćBw@ | 4:09.75 |
|
12 | 8 | 778 | ćģ@ćľ(2) | ³“É ¼®³Ą | ē“ä | 4:09.99 |
|
13 | 6 | 3024 | ¼c@«ź | ĻĀĄŽ ¹Ż²Į | röqb | 4:14.78 |
|
14 | 7 | 851 | ģc@[ī(3) | ÉĄŽ ¹²½¹ | F{wt | 4:17.69 |
|
15 | 4 | 3071 | ¼ŗ@¼Ę | ƼŃ× ÅµŌ | ffqbF{ | 4:18.95 |
|
16 | 5 | 206 | ¬J@T¢(3) | ŗĄĘ ĆŻ¼Ž | ʼH | 4:28.80 |
|
±ĢęŹĶ jq PTOO Å·B