qęĘ PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
―Ž22Nx@æ20ņ@F{§§wwZĪãĢZåï
2010N 429ú 1137Š
R ŧ ·:
L^åC:
§@L@^(PR) 4:15.72 ãė@b(Ï
ŧw) 99. 7. 8 ÏÖŲķ
§ZL^(KR) 4:19.64 ãė@b(s § Ī) 94.11. 2 @ä
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 962 | Ģã@^Ō(2) | ūÉģī Ïē | Lū | 5:02.73 |
|
2 | 5 | 1037 | e{@q(3) | ·ļÓÄ ŧÄš | ÏXęs | 5:05.64 |
|
3 | 15 | 64 | ä@đÃG(2) | ē ŧ· | F{Ī | 5:07.72 |
|
4 | 13 | 42 | žR@ĀÔ(2) | ÆžÔÏ Ðķ | æņ | 5:08.08 |
|
5 | 9 | 810 | š{@LRü(2) | ŅŨÓÄ ąÕÐ | MĪ | 5:08.19 |
|
6 | 8 | 27 | â{@æ(2) | ŧķÓÄ Úē | æę | 5:08.23 |
|
7 | 16 | 36 | {{@(3) | ÐÔÓÄ Õģ | æę | 5:09.31 |
|
8 | 10 | 45 | ā_č@ģâĐ(3) | ĘÏŧ· ŧÔķ | æņ | 5:10.00 |
|
9 | 18 | 1042 | rØ@Ę(2) | ąŨ· ąØŧ | ÏXęs | 5:12.87 |
|
10 | 17 | 1041 | Ž―@Úü(2) | šËŨ ÏŲÐ | ÏXęs | 5:17.39 |
|
11 | 4 | 770 | {R@įT(1) | ÓÄÔÏ ÁËÛ | ŪãD | 5:18.75 |
|
12 | 14 | 817 | Ø{@ĪŅ(3) | ·ÓÄ ąØŧ | MĪ | 5:20.10 |
|
13 | 12 | 820 | Ę@Āį(2) | šĀÞÏ Ðŧ· | MĪ | 5:20.15 |
|
14 | 1 | 129 | {@ūú(3) | ÎÝĀđ ą―ķ | F{ž | 5:20.49 |
|
15 | 11 | 805 | @į(2) | ēžÞÏ ÁŧÄ | MĪ | 5:37.27 |
|
| 2 | 29 | {@íü(2) | ĀķÐÔ ÚēÐ | æę |
| DNS |
| 3 | 765 | |ä@Īü(2) | Āđē ŌļÞÐ | ŪãD |
| DNS |
ąĖæĘÍ qęĘ PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B