jq WOO \I5g
5g1
{3
―ŽQQNx@F{ĪãĢZIč åï
@ŊĖįåïæę\I
2010N 418ú 1034Š
R ŧ ·:
L^åC:
§@L@^(PR) 1:49.96 äė@@m(V°å) 07.6.10 §
§ZL^(KR) 1:52.45 Éīc@zęY(ãw) 87. 6.27 ä
åï@L^(GR) 1:54.18 Ņ@@@@ģę(ŨŨŨ)@98
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 463 | Í[@íl(3) | ķÜĘÞĀ ĘÔÄ | F{å | 1:59.92 |
|
2 | 3 | 12 | g@Îs(3) | ÖžÅķ žđÞÕ· | ÏXęs | 2:00.35 |
|
3 | 1 | 3064 | XR@Ũé | ÓØÔÏ Ô―ÉØ | I[f`b | 2:01.53 |
|
4 | 4 | 478 | Ŧ@ęC(3) | ŧķē ķ―ÞÐ | Šã | 2:05.29 |
|
5 | 9 | 1335 | ēXØ@åę(3) | ŧŧ· ËÛĀķ | Šã | 2:06.30 |
|
6 | 5 | 3329 | žŠ@ķ | ÏÂĩķ ËÛĖÐ | ffqbF{ | 2:06.67 |
|
7 | 7 | 484 | Kī@W(2) | ļÜĘŨ Āķą· | Šã | 2:06.80 |
|
8 | 10 | 1752 | [
@š―(2) | ĖķÐ ØŪģĀ | lg | 2:07.84 |
|
9 | 2 | 472 | Rš@hT(3) | ÔÏžĀ ĀķËÛ | F{å | 2:08.47 |
|
10 | 13 | 1337 | Rš@ëķ(3) | ÔÏžĀ ÏŧĖÐ | Šã | 2:09.00 |
|
11 | 11 | 1154 | ēû@Įs(3) | ŧķĀ ÖžÕ· | Ęž | 2:10.76 |
|
12 | 12 | 1514 | ėx@đ°(2) | ÉÎØ ÏŧËÛ | VH | 2:12.71 |
|
| 8 | 1513 | ī@K―(2) | ÅķĘŨ šģūē | VH |
| DNS |
ąĖæĘÍ jq WOO \I5g Å·B