q QOO žŅÚ°ŊĘ
ŊŦ22Nx@
F{sāwZ¤ãŖZåī
2010N 411ú 1341Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
:+0.4
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 875 | Äc@ķĸ(2) | ÖČĀŪ ˇØ | F{ | 25.52 |
|
2 | 5 | 66 | ĄĒ@GĸŪ(2) | ĖŧŪĩļ ´ØÅ | F{¤ | 25.85 |
|
3 | 1 | 78 | ic@įh(3) | ÅļŪĀ ÁËÛ | F{¤ | 26.21 |
|
4 | 2 | 128 | HR@ĩ(2) | ąˇÔĪ ËÄĐ | F{ŧ | 26.78 |
|
5 | 6 | 83 | i@ĘÔ(3) | ĪŊÅļŪ ąÔļ | F{¤ | 26.79 |
|
6 | 8 | 74 | ŦŅ@q(1) | ļĘŪÔŧ ĶĶē | F{¤ | 27.00 |
|
7 | 4 | 876 | ŧE@(2) | ΏÎŪ ļŊĐ | F{ | 27.74 |
|
8 | 8 | 1043 | ˇY@ĻčŠ(2) | ÅļŪŗ× ´Øļ | ĪXęs | 27.77 |
|
9 | 3 | 70 | |@DË(1) | ´ÉŧĪ Õ˛ | F{¤ | 28.09 |
|
10 | 7 | 122 | ėc@Iq(3) | ˇĀŪ ģˇē | F{ŧ | 29.15 |
|
11 | 4 | 163 | [c@ķ(2) | ĖļĀ ˇŗ˛ | Å | 29.51 |
|
12 | 3 | 766 | Ņ@üž(2) | ĘÔŧ Đļ | ŽãD | 29.87 |
|
13 | 5 | 778 | âē@Ņ|(3) | ˛ÜŧĀ ģÕĐ | F{{ | 29.96 |
|
14 | 2 | 37 | R`@Iĸ(3) | ÔĪļŪĀ ÕļØ | æę | 30.47 |
|
ąĖæĘÍ q QOO žŅÚ°ŊĘ ÅˇB