’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
t‹GŒF–{—¤‹¦‹L˜^‰ï
2010”N 3Œ28“ú 1118•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 6292 | “cR@—½(2) | ÀÔÏ Ø®³ | ƒ`[ƒ€‘啪 | 50.30 |
|
2 | 6 | 214 | ŠÛR@—T¶(2) | ÏÙÔÏ ËÛ· | ‰„‰ª‚ | 50.54 |
|
3 | 2 | 7432 | –Ø‘º@Œ«‘¾(1) | ·Ñ× ¹İÀ | ƒ`[ƒ€‘啪 | 51.06 |
|
4 | 8 | 1641 | –{“c@‰ëÆ(2) | ÎİÀŞ Ï»Ô | ŒF–{’†‰›‚ | 51.48 |
|
5 | 3 | 1171 | ’†‘º@i(2) | ŶÑ× Â¶» | ‹Ê–¼H‚ | 51.71 |
|
6 | 7 | 151 | “cŒû@‘×L(2) | À¸ŞÁ Ô½ËÛ | ŒF–{–k‚ | 51.80 |
|
7 | 5 | 11 | ûM‰Y@—²¹(2) | ÊÏ³× À¶±· | ÏXês‚ | 52.24 |
|
8 | 5 | 1489 | •xè@Œd¬(2) | Äл޷ ¹²¾² | “V‘‚ | 52.46 |
|
9 | 6 | 14 | ™‹Ê@‘ì–ç(2) | ºÀŞÏ À¸Ô | ÏXês‚ | 52.56 |
|
10 | 3 | 1166 | ›@’‹I(2) | ¶İ À¶ÉØ | ‹Ê–¼H‚ | 52.95 |
|
11 | 6 | 654 | ‹{è@xˆê(1) | ĞԻ޷ ¼İ²Á | “V‘‚ | 53.02 |
|
12 | 4 | 154 | ‘O“c@h“¹(2) | Ï´ÀŞ ËÛĞÁ | ŒF–{–k‚ | 53.27 |
|
13 | 4 | 215 | ’JŒû@¢—S(2) | ÀƸŞÁ ¾²Õ³ | ‰„‰ª‚ | 53.35 |
|
14 | 5 | 34 | ‹g“c@—S‘¾˜Y(1) | Ö¼ÀŞ Õ³ÀÛ³ | ‘æ“ñ‚ | 53.56 |
|
15 | 7 | 88 | H“¡@‘ñ–¤(1) | ¸Ä޳ À¸Ğ | ‰„‰ª¤‚ | 53.58 |
|
16 | 9 | 1732 | R–{@Œ«u(2) | ÔÏÓÄ »Ä¼ | –{“n’† | 53.66 |
|
17 | 9 | 6023 | â–{@^÷(2) | »¶ÓÄ Ï»· | —kuŠÙ‚ | 53.72 |
|
18 | 4 | 1238 | “c‘ã@—m‹P(1) | À¼Û ËÛ· | ‘å’ | 53.76 |
|
19 | 2 | 1541 | ˆê›@F_(2) | ²¯Îß³ À¶ËÛ | •K—RŠÙ‚ | 53.81 |
|
20 | 6 | 1168 | “c’†@G‰p(2) | ÀŶ ¼³´² | ‹Ê–¼H‚ | 53.95 |
|
21 | 5 | 121 | ’·”[@‰›÷(2) | ŶŞÉ³ ÃÙ· | ‰„‰ª¯‰_‚ | 54.23 |
|
22 | 9 | 406 | âˆä@rG(3) | »¶² ļËÛ | ‰F“y‚ | 54.32 |
|
23 | 9 | 454 | “¿“c@~(2) | ĸÀŞ ¼Şİ | ”ª‘ã‚ | 54.34 |
|
24 | 5 | 660 | ¼Œ´@i”V—C(1) | ÏÂÊŞ× ¼İɽ¹ | “V‘‚ | 54.38 |
|
25 | 7 | 574 | ‘O‘º@—º‘¾˜N(2) | Ï´Ñ× Ø®³ÀÛ³ | l‹g‚ | 54.39 |
|
25 | 9 | 3348 | XR@‘×é | ÓØÔÏ Ô½ÉØ | ƒI[ƒfƒ“‚`‚b | 54.39 |
|
27 | 3 | 1005 | ¼–{@•ü÷(3) | ÓÂÓÄ ÄÓ· | ŒF–{‚ꔪ‘ã | 54.47 |
|
28 | 7 | 424 | ›’†@’¼K(2) | Ã×Ŷ ŵշ | ¼‹´‚ | 54.67 |
|
29 | 9 | 479 | ‰€“c@®K(2) | ¿ÉÀŞ ÅµÕ· | ”ª‘㓌‚ | 54.70 |
|
30 | 6 | 132 | b”ã@Tˆê˜Y(1) | ¶² ¼İ²ÁÛ³ | ‰„‰ª¯‰_‚ | 54.72 |
|
31 | 3 | 85 | ‰¬Œ´@ˆê¬(2) | µ·ŞÜ× ¶½ŞÅØ | ‰„‰ª¤‚ | 54.81 |
|
32 | 2 | 1132 | •Šâ@‘¾˜Y(2) | ¸Û²Ü ÀÛ³ | “Œ—Å‚ | 54.81 |
|
33 | 3 | 120 | ã™@˜a–ç(2) | ³´½·Ş ¶½ŞÔ | ‰„‰ª¯‰_‚ | 54.87 |
|
34 | 5 | 24 | ›–´“c@‘å‹M(2) | ½¶ŞÑÀ ËÛ· | ì“à‚ | 54.88 |
|
34 | 4 | 7201 | Œã“¡@“S˜Y(1) | ºŞÄ³ ÃÂÛ³ | —kuŠÙ‚ | 54.88 |
|
36 | 7 | 87 | –‹g@Œöˆê(1) | ĞÂÖ¼ º³²Á | ‰„‰ª¤‚ | 54.94 |
|
37 | 8 | 753 | ŒIR@’¼l(1) | ¸ØÔÏ ÅµÄ | ’·è‘Û‘å | 54.96 |
|
38 | 7 | 281 | r–Ø@_i(2) | ±×· º³¼Ş | ‹e’r‚ | 55.10 |
|
39 | 6 | 452 | “‡@Œ\‰î(1) | ¼Ï ¹²½¹ | ”ª‘ã‚ | 55.17 |
|
40 | 2 | 742 | ’JŒû@Œ¤(2) | ÔÆ¸ŞÁ ¹İ | ‰Í‰Y‚ | 55.19 |
|
41 | 5 | 1652 | Ä“¡@I(1) | »²Ä³ À¸Ğ | ŒF–{’†‰›‚ | 55.22 |
|
42 | 8 | 1653 | ”’–Ø@’q”V(1) | ¼×· ÄÓÕ· | ŒF–{’†‰›‚ | 55.24 |
|
43 | 8 | 1000 | â–{@m˜N(2) | »¶ÓÄ ¼Û³ | ŒF–{‚ꔪ‘ã | 55.27 |
|
44 | 9 | 123 | ’·—F@—TÀ(2) | ŶŞÄÓ ËÛĞ | ‰„‰ª¯‰_‚ | 55.31 |
|
45 | 7 | 1040 | ’|àV@‘ñW(1) | À¹»ŞÜ ËÛ±· | ÏXês‚ | 55.58 |
|
46 | 7 | 448 | —L“c@‹`—T(2) | ±ØÀ Ö¼ËÛ | ”ª‘ã‚ | 55.59 |
|
47 | 2 | 1059 | ã–ì@‘¾•ã(2) | ³´É À²½¹ | ‘æ“ñ‚ | 55.61 |
|
47 | 4 | 415 | –ì“Y@—Y‰î(2) | ɿ޴ Õ³½¹ | ‰F“y‚ | 55.61 |
|
49 | 8 | 849 | ˆî“c@çË(2) | ²ÅÀŞ Á¼®³ | Šw‰€‘å•t‚ | 55.66 |
|
50 | 4 | 127 | Ô’Ë@—D÷(2) | ±¶Â¶ Õ³· | r”öˆê’† | 55.74 |
|
51 | 7 | 645 | ‘åR“c@ƒ•½(1) | µµÔÏÀŞ ¼ŞİÍß² | ‘½—Ç–Ø‚ | 55.75 |
|
52 | 7 | 1335 | ²X–Ø@‘åêŸ(2) | »»· ËÛÀ¶ | ”ª‘ã‚ | 55.87 |
|
53 | 8 | 463 | t“c@j¬(2) | ÊÙÀ ÌĞÅØ | ”ª‘ãH‚ | 55.88 |
|
54 | 9 | 119 | ‰œ–ì@Œ÷‘¾˜Y(1) | µ¸É º³ÀÛ³ | ŒF–{¼‚ | 55.97 |
|
55 | 8 | 212 | V–¼@ (2) | ƲŠÀ¸Ğ | ‰„‰ª‚ | 55.99 |
|
55 | 5 | 464 | –î“c@˜a–ç(1) | ÔÀŞ ¶½ŞÔ | ”ª‘ãH‚ | 55.99 |
|
57 | 9 | 86 | …‰º@Œ[‰î(1) | н޼À ¹²½¹ | ‰„‰ª¤‚ | 56.00 |
|
58 | 4 | 131 | ‹{Œ´@G(1) | ĞÔÊ× ¶ÂËÛ | ‰„‰ª¯‰_‚ | 56.02 |
|
59 | 5 | 629 | ’Å—t@–¾Œõ(2) | ¼²ÊŞ ±·Ğ | “ì—Å‚ | 56.04 |
|
60 | 2 | 1048 | “¡–ì@—T–ç(3) | ̼ŞÉ ËÛÔ | •s’m‰Î’† | 56.16 |
|
61 | 9 | 1030 | ‹{è@‹±•½(2) | ĞԻ޷ ·®³Í² | ÏXês‚ | 56.19 |
|
62 | 8 | 1707 | ŠŒ´@¯Æ(2) | ¶¼ŞÊ× ¾²Ô | ‹[’† | 56.29 |
|
63 | 2 | 211 | ûü“c@—Y‘¾(2) | À¶ÀŞ Õ³À | ‰„‰ª‚ | 56.50 |
|
64 | 7 | 134 | Šİ–{@½•ã(1) | ·¼ÓÄ ¾²½¹ | ‰„‰ª¯‰_‚ | 56.55 |
|
65 | 2 | 157 | âœ@‹—º(1) | »¶Ö¹ ·®³½¹ | “Œ—Å‚ | 56.60 |
|
66 | 7 | 221 | ‚à_@‘ñ–ç(1) | À¶ÊÏ À¸Ô | ‰„‰ª‚ | 56.64 |
|
67 | 2 | 455 | ‹´–{@‘ñ–(1) | ʼÓÄ À¸Ï | ”ª‘ã‚ | 56.67 |
|
68 | 3 | 644 | ÎR@ãÄ‘¾(1) | ²¼ÔÏ ¼®³À | ‘½—Ç–Ø‚ | 56.70 |
|
69 | 4 | 1032 | Šp“c@¯–ç(2) | ÂÉÀŞ ¾²Ô | ÏXês‚ | 56.75 |
|
70 | 6 | 1473 | “c‘º@vu(2) | ÀÑ× ÊÔ¼ | ‘½—Ç–Ø‚ | 56.84 |
|
71 | 3 | 1539 | ¼è@º—m(1) | Ƽ»Ş· ±·ËÛ | ‹[‚ | 56.89 |
|
72 | 2 | 268 | ’Œ¼@‘×j(1) | ʼ×Ï À²¼ | –{‚ | 56.91 |
|
73 | 8 | 561 | ’†ì@—m¬(1) | Ŷ¶ŞÜ ËÛÅØ | l‹g‚ | 56.92 |
|
74 | 3 | 9143 | ’‡ˆä@Œ«‘¾(2) | Ŷ² ¹İÀ | ‘啪Œ§’†Šw‘I”² | 57.03 |
|
75 | 3 | 130 | ‹g“c@‘åu(1) | Ö¼ÀŞ À²¼ | ‰„‰ª¯‰_‚ | 57.05 |
|
76 | 5 | 135 | ”“c@K‹P(1) | ¶¼ÜÀŞ º³· | ‰„‰ª¯‰_‚ | 57.24 |
|
77 | 5 | 122 | •½“c@‘¾u(2) | Ë×À Ìļ | ‰„‰ª¯‰_‚ | 57.33 |
|
78 | 8 | 1544 | Œ´@¸‘¾˜Y(1) | Ê× ¼®³ÀÛ³ | •K—RŠÙ‚ | 57.36 |
|
79 | 6 | 92 | R‰º@—Í(2) | ÔϼÀ Ø· | ‰„‰ª¤‚ | 57.39 |
|
80 | 4 | 304 | ‹{–{@N‹v(1) | ĞÔÓÄ Ô½Ë» | ‘å’ | 57.53 |
|
81 | 2 | 95 | —Ñ“c@—Cl(2) | ÊÔ¼ÀŞ Õ³Ä | ‰„‰ª¤‚ | 57.58 |
|
82 | 2 | 641 | ‘ À@—˜•¶(1) | ¿Ş³»Ş ļÌĞ | ‘½—Ç–Ø‚ | 57.77 |
|
83 | 8 | 1801 | œAì@‰Ãt(1) | ËÛ¶Ü Ö¼ÊÙ | ‹Ê–¼H‚ | 57.92 |
|
84 | 5 | 566 | ŠŒ´@—Ȉê(1) | ¶¼ŞÊ× Ø®³²Á | l‹g‚ | 58.10 |
|
85 | 6 | 1492 | à–Ø@‰E‹(2) | ÓĞÉ· ³·®³ | ã’† | 58.13 |
|
86 | 4 | 992 | H“¡@Œ’(2) | ¸Ä޳ À¹Ù | ŒF–{‚êŒF–{ | 58.15 |
|
87 | 2 | 89 | ‰«]@—S÷(1) | µ·´ Õ³· | ‰„‰ª¤‚ | 58.46 |
|
88 | 6 | 262 | ‚–Ø@—È(2) | À¶· Ø®³ | –{‚ | 58.65 |
|
89 | 4 | 124 | O‰Y@—Ç÷(2) | Ğ³× Ö¼· | ‰„‰ª¯‰_‚ | 58.74 |
|
90 | 5 | 531 | R‰º@—´”n(2) | ÔϼÀ Ø®³Ï | …–“‚ | 58.93 |
|
91 | 9 | 94 | –î–ì@Œ’‘¾(2) | ÔÉ ¹İÀ | ‰„‰ª¤‚ | 59.09 |
|
92 | 3 | 87 | ¼‰Y@˜j(2) | ÏÂ³× ÜÀÙ | ‘åŒû’† | 59.60 |
|
93 | 9 | 133 | ”²‰®@T(1) | Ç·Ô ¼İ | ‰„‰ª¯‰_‚ | 59.64 |
|
94 | 7 | 1125 | ’†“c@“Şç(1) | ŶÀ À޲Á | ŒF–{–k‚ | 1:00.16 |
|
95 | 4 | 213 | Œ “¡@Šì‹M(2) | ºŞİÄŞ³ Ö¼· | ‰„‰ª‚ | 1:00.28 |
|
96 | 9 | 663 | ›è@’¼“¹(2) | Ã×»· ŵĞÁ | ’·—ä’† | 1:00.84 |
|
97 | 4 | 1611 | ŒKŒ´@—S–ç(1) | ¸ÜÊ× Õ³Ô | “ŒŠC‘å“ñ‚ | 1:01.57 |
|
98 | 3 | 1734 | ¬ì@@ˆê˜Y(2) | µ¶ŞÜ ¿³²ÁÛ³ | –{“n’† | 1:01.59 |
|
99 | 3 | 692 | ‘å’|@q•½(2) | µµÀ¹ º³Í² | “Œ–ì’† | 1:02.27 |
|
100 | 2 | 630 | ¼–ì@‘å‰î(1) | Æ¼É À޲½¹ | “ì—Å‚ | 1:03.33 |
|
101 | 8 | 640 | 쌴@½u˜Y(1) | ¶ÜÊ× ¾²¼Û³ | ‘½—Ç–Ø‚ | 1:05.24 |
|
102 | 7 | 627 | ¬ì@q•½(2) | µ¶ŞÜ º³Í² | “ì—Å‚ | 1:06.92 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B