q¬w POO Ą²Ńڰ½3g
S 7g
HGF{¤¦L^ļ
2010N1030ś 1342Ŗ
R » ·:
L^åC:
:+0.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 0 | Oc@¤Ą(4) | Ļ“ĄŽ ±²¶ | lg¬ | 16.86 |
|
2 | 7 | 0 | lc@T(5) | ŹĻĄŽ ¶É | MYTC | 17.10 |
|
3 | 8 | 0 | {@L¢(2) | Ć×ÓÄ ÕŲ¶ |
ź¬ | 17.62 |
|
4 | 1 | 0 | ¼{@ß(2) | ĻĀÓÄ ŁÅ | MYTC | 17.66 |
|
5 | 5 | 0 | “ģ@(2) | Ź×É Ļ² | F{¤ć | 17.71 |
|
6 | 2 | 0 | Ńc@ŹĄ(4) | ²²ĄŽ »²¶ | R¬ | 18.58 |
|
7 | 6 | 0 | ģ@bü(4) | Å¶É ŅøŽŠ | R¬ | 18.69 |
|
8 | 4 | 0 | ½c@Õ¹(4) | Ėץ ŗÄČ | R¬ | 19.18 |
|
9 | 3 | 0 | }“@÷(4) | ¶»Ź× ²Ā· | jtqr | 20.42 |
|
±ĢęŹĶ q¬w POO Ą²Ńڰ½3g Å·B