男子B(2年) 1500m タイムレース8組
全 9組
第40回 ジュニアオリンピック陸上競技選手権大会
熊本県予選会
2009年 8月30日 12時40分
審 判 長:
記録主任:
日本中学学年最高 4:02.85 松村 元輝(広島・八本松)2006(横浜)
県学年最高記録 4:09.09 堀川 勇一(南 小 国)1987(伊 勢)
大 会 記 録 (GR) 4:12.5 増山 和哉(山 江)1997(水前寺)
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 455 | 佐藤 翼(2) | サトウ ツバサ | 泗水 | 4:59.68 |
|
2 | 14 | 746 | 上田 いばら(2) | ウエダ イバラ | 日吉 | 5:00.72 |
|
3 | 4 | 1986 | 黒田 浩太郎(2) | クロダ コウタロウ | 東陽 | 5:01.53 |
|
4 | 18 | 1089 | 村井 眞一郎(2) | ムライ シンイチロウ | 小川 | 5:06.37 |
|
5 | 12 | 427 | 松村 和希(2) | マツムラ カズキ | 大津 | 5:07.28 |
|
6 | 17 | 750 | 上田 つぶら(2) | ウエダ ツブラ | 日吉 | 5:10.59 |
|
7 | 5 | 878 | 佐藤 泰成(2) | サトウ ヤスナリ | 蘇陽 | 5:14.11 |
|
8 | 8 | 1100 | 松尾 博臣(2) | マツオ ヒロオミ | 三角 | 5:19.66 |
|
9 | 20 | 1598 | 元山 嘉浩(2) | モトヤマ ヨシヒロ | 湯浦 | 5:20.72 |
|
10 | 13 | 1491 | 谷川 誠将(2) | タニガワ セイショウ | 上 | 5:22.70 |
|
11 | 15 | 719 | 真崎 絢人(2) | マサキ アヤト | 託麻 | 5:23.87 |
|
12 | 7 | 531 | 太田 雄斗(2) | オオタ ユウト | 南小国 | 5:23.97 |
|
13 | 24 | 718 | 前田 正樹(2) | マエダ マサキ | 託麻 | 5:24.16 |
|
14 | 21 | 620 | 高尾 駿介(2) | タカオ シュンスケ | 東町 | 5:24.21 |
|
15 | 16 | 1597 | 山下 雄史(2) | ヤマシタ タケヒロ | 湯浦 | 5:26.48 |
|
16 | 6 | 1901 | 光橋 広祐(2) | ミツハシ コウスケ | 嘉島 | 5:27.46 |
|
17 | 22 | 352 | 白井 智史(2) | シライ サトシ | 合志 | 5:27.56 |
|
18 | 3 | 260 | 鍋嶋 良起(2) | ナベシマ ヨシキ | 米野岳 | 5:27.79 |
|
19 | 9 | 430 | 藤森 駿介(2) | フジモリ シュンスケ | 大津 | 5:33.31 |
|
20 | 23 | 1660 | 脇島 天司郎(2) | ワキシマ テンシロウ | 御所浦 | 5:37.44 |
|
21 | 10 | 915 | 内田 成伊也(2) | ウチダ セイヤ | 嘉島 | 5:48.86 |
|
| 1 | 146 | 浜津 健太(2) | ハマツ ケンタ | 荒尾第三 |
| DNS |
| 11 | 1882 | 鳥巣 竜弥(2) | トリス タツヤ | 南関 |
| DNS |
| 19 | 1880 | 中村 渓士郎(2) | ナカムラ ケイシロウ | 南関 |
| DNS |
| 25 | 416 | 津田 優人(2) | ツダ ユウト | 大津北 |
| DNS |
この画面は 男子B(2年) 1500m タイムレース8組 です。