q POO ĀēŅÚ°―Ę
F{§iC^[ĪãĖņ\Iï
2009N 627ú 1410Š
R ŧ ·:
L^åC:
:+1.1
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 1 | 331 | bã@ŦØ | ķē žÞÝÅ | X | 13.02 |
|
| 2 | 7 | 1507 | Îė@ęĄq(3) | ēžķÜ Öģš | ez | 13.10 |
|
| 3 | 2 | 333 | Zg@Sü(1) | ―ÐÖž ÕģÐ | X | 13.17 |
|
| 4 | 3 | 984 | ā_{@Đęņ(3) | ĘÏÓÄ ķÚÝ | úÞv | 13.29 |
|
| 5 | 4 | 263 | á@bĒ(2) | Üķ―·Þ īØķ | { | 13.49 |
|
| 6 | 6 | 911 | §ė@T(2) | ĀÁķÜ Õķ | F{tFCXw@ | 13.59 |
|
| 7 | 5 | 985 | R{@°(3) | ÔÏÓÄ ĘŲķ | úÞv | 13.60 |
|
| 8 | 3 | 332 | čØė@Ņë(2) | ÅŨ·ÞÉ ŧÔ | X | 13.65 |
|
| 9 | 8 | 1061 | Žö@ķ(1) | šÔÅ·Þ ĖÐķ | F{ĪÆ | 13.73 |
|
| 10 | 2 | 1506 | ņa@(3) | ÆÄÞÉ Øŧ | ez | 13.89 |
|
| 11 | 5 | 254 | ÄĄ@å(2) | ŧēÄģ ąÝ | { | 13.95 |
|
| 12 | 7 | 355 | åM ŅĀ(2)@ | ÔĖÞ ąŧÐ@ | î | 13.98 |
|
| 13 | 4 | 766 | Ņ@üū(1) | ĘÔž Ðķ | ŪãD | 14.06 |
|
| 14 | 1 | 1186 | ōc@æ | ŧÜĀÞ Úēķ | Ņ | 14.17 |
|
| 15 | 5 | 907 | rØ@üé(3) | ąŨ· Ð――Þ | F{tFCXw@ | 14.38 |
|
| 16 | 3 | 1106 | žī@Cb(1) | ÆžĘÞž ÕØī | Áž | 14.53 |
|
| 17 | 7 | 100 | û@GT(1) | ĩķÞĀ ÓīÉ | F{_ | 14.75 |
|
| 18 | 6 | 335 | šc@äŧ(2) | žÓĀÞ Øŧ | X | 14.90 |
|
| 19 | 4 | 334 | Čī@áü(1) | ÄÁĘŨ Õ·Ð | X | 15.02 |
|
| 20 | 5 | 1508 | g{@Þ(2) | ÖžÓÄ Åĩ | ez | 15.04 |
|
| 20 | 7 | 1509 | HĄ@Þü(2) | ļÄÞģ ÅÐ | ez | 15.04 |
|
| 22 | 6 | 1511 | Rš@æÞ(1) | ÔÏžĀ ÚēÅ | ez | 15.24 |
|
ąĖæĘÍ q POO ĀēŅÚ°―Ę Å·B